Bezárás
Ezt az oldalt indulása óta 53 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. 1. kör büntetés 2. kör büntetés Összidő
47 Burján Miki - Szabó Mirjam W. Golf H/4 02:27.803 02:26.500 02:26.500
45 Mélykuti Lajos Honda Civic H/4 02:32.469 02:28.093 02:28.093
35 Nagyszegi Bence Opel Kadett GSI H/6 02:30.887 02:29.225 02:29.225
29 Nagyszegi Bence Opel Kadett GSI H/10 02:31.908 02:29.736 02:29.736
97 Szalai Szabolcs - Szalai Csaba Honda S2000 H/6 02:31.608 02:51.867 02:31.608
91 Orosz Tamás - Farkas Csaba Ford Cosworth H/8 02:31.688 02:34.842 02:31.688
44 Balla Tamás - Földes Balázs Lada VFTS H/5 02:33.251 02:32.028 02:32.028
25 Köteles József Honda Civic H/4 02:33.461 02:32.068 02:32.068
90 Kasza György - Boby BMW H/8 03:09.252 02:32.540 02:32.540
51 Hajdu Gábor - Zsíros János Lada VFTS H/6 02:40.431 02:34.282 02:34.282
20 Osko Tamás - Oravecz Zoltán Suzuki swift H/2 02:43.635 02:34.632 02:34.632
101 Czelinger Roland - Pásztor Orsolya Subaru Impeza H/8 02:34.653 03:01.982 02:34.653
39 Polik Sándor Suzuki Swift H/2 02:37.817 02:39.680 02:37.817
48 Barna Gábor - Müller Tibor Suzuki Swift H/2 02:51.988 02:38.468 02:38.468
49 Aradi Tibor Suzuki Swift H/2 02:41.232 02:38.598 02:38.598
37 Pap Zoltán - Bécsi Tünde Suzuki Swift H/2 02:40.611 02:38.628 02:38.628
38 Karácsonyi Zsolt - Osvald Rita Seat Ibiza H/6 02:43.344 02:39.028 02:39.028
202 DR Csermely Gyula Suzuki Swift H/2 02:39.189 02:49.493 02:39.189
64 Mavchner Attila - Baranyai Barbara W. Golf H/6 02:39.219 02:46.830 02:39.219
27 Széplaki Dávid - Széplaki Ádám Suzuki Swift H/2 02:42.984 30 02:39.299 02:39.299
33 Kocsi Tamás - Kocsis Péter Peugeot  H/7 02:55.082 02:40.180 02:40.180
203 Foltin Attila - Kucsera István Kada 21011 H/5 02:40.250 03:15.301 02:40.250
223 Alberti Szabolcs - Budovári Z. Honda Civic H/4 02:41.142 02:41.993 02:41.142
21 Hock Pál - Kemény Viktor Peugeot 306 H/6 02:41.262 05:30.465 02:41.262
7 Ámon Oliver - Ámon István Mercedes E 300 H/10 02:47.591 02:41.563 02:41.563
70 Ámon Oliver - Ámon István Mercedes E 300 H/7 02:42.033 02:54.681 02:42.033
78 Ujházi Ádám - Ujházi Tamás Suzuki Swift H/2 02:42.073 02:51.877 02:42.073
10 Migács Krisztián Opel Kalibra H/6 02:53.369 02:42.173 02:42.173
22 Borbély Zsolt - Borbély János Opel Corsa H/2 02:42.193 03:28.901 02:42.193
34 Bánhidi Viktor - Bár Árpád Mazda 323 H/4 02:44.246 02:42.604 02:42.604
43 Buczo Tamás - Baktay Andrea Opel Corsa H/4 02:58.667 02:42.654 02:42.654
17 Bóka Lajos - Berger Attila Skoda 130LR H/2 02:59.989 02:42.714 02:42.714
80 Oravecz Zoltán - IFJ Oravecz Zoltán W. Golf H/8 02:42.914 02:42.814 02:42.814
63 Kocsis Tamás - Kocsis Péter Peugeot 309 H/6 02:45.879 02:43.194 02:43.194
24 Dani Csaba Dahatsu Chorade H/2 02:54.831 02:44.677 02:44.677
61 Bindics Zoltán - Erdei Renáta W. Golf H/6 02:54.281 02:44.797 02:44.797
36 Müller Tibor - Barna Gábor Suzuki Swift H/2 02:52.849 02:44.998 02:44.998
11 Bohn Péter - Mikula István Trabant 601RS H/1 02:55.653 02:45.378 02:45.378
18 Bársony Tamás - Vécsi István Lada 2101 H/3 02:52.208 02:45.468 02:45.468
75 Foltin Károly - Kucsena Zsolt Lada 2101 H/5 02:45.578 03:06.308 02:45.578
42 Németh László - Kovács Andrea W.Golf II. H/4 02:51.075 02:45.619 02:45.619
103 Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba Lada H/5 02:45.778 02:58.456 02:45.778
222 Padányi Zsombor W. Golf H/6 02:45.779 10:00.000 02:45.779
8 Rónai László - Varga Beáta Seat Ibiza H/6 02:50.095 02:46.719 02:46.719
57 Lengyel Gábor - Adamec Norbert Lada 2105 H/5 02:52.097 30 02:47.231 02:47.231
3 IFJ. Oravecz Zoltán - Oravecz Zoltán Suzuki Swift H/10 02:55.772 02:47.290 02:47.290
14 Arany Géza - Horváth József Trabant 601 H/1 02:58.016 02:47.371 02:47.371
86 Koncsek Zoltán - Felinek Mónika BMV 320 H/6 02:47.731 02:52.337 02:47.731
69 Gróf Zoltán Suzuki Swift H/2 02:47.782 02:53.119 02:47.782
30 Varga Attila - Endrics György Lada H/3 02:59.749 02:48.753 02:48.753
9 Vincze Ágnes - Vincze István Opel Corsa H/9 02:59.508 02:48.873 02:48.873
77 Dávid Attila - Szász Tamás BMW E30 H/7 02:48.993 03:12.397 02:48.993
32 Nánai Tamás - Széplaki Barnabás Lada 2101  H/3 03:15.091 02:49.254 02:49.254
28 Vécsi István - Bársony Tamás Lada 2101 H/3 02:59.929 02:49.323 02:49.323
26 Koblász Gábor - Szunyog Attila Ford Fiesta H/2 02:52.197 02:49.324 02:49.324
102 Szabó Árpád Lada 2103 H/5 02:49.514 03:09.994 02:49.514
83 Székely Lajos - Tajmel Tibor Lada 2107 H/5 02:49.564 03:36.762 02:49.564
6 Fekete Szabolcs - Péntek Zoltán Peugeot 205 H/4 03:00.509 02:50.185 02:50.185
71 Endröi Harri - Sziszkó Csaba Tatra 613 H/7 02:51.437 03:04.345 02:51.437
12 Filey István - Körizs János Trabant H/1 03:07.239 02:51.506 02:51.506
13 Nagy Zoltán - Nagy Péter Opel Omega H/7 03:15.041 02:51.807 02:51.807
76 Felinek Mónika - Koncsek Zoltán BMW 320 H/6 02:51.857 02:55.332 02:51.857
112 Kozma Kornél Lada 2105 H/3 02:52.388 04:04.782 02:52.388
19 IFJ. Ecseti József - Móca Nikolett Suzuki Swift H/2 03:13.318 5 02:52.698 02:52.698
58 Zuggó László - Králl József Lada VF59 H/5 02:59.968 02:52.728 02:52.728
41 Skipercky László - Buborék József Lada 2101 H/5 03:03.383 02:52.748 02:52.748
65 Turán Krisztián - Simon Gábor Peugeot 306 H/6 02:52.949 02:53.750 02:52.949
87 Szász Tamás - Dávid Attila BMW E30 H/7 02:52.969 03:14.680 02:52.969
114 Kun Attila - Smeló Péter Audi 90 H/8 02:53.680 03:17.564 02:53.680
92 Veszelka Zoltán Lada 2105 H/5 02:53.700 03:06.609 02:53.700
81 Kollár Rároly - Menner István Honda CRX H/4 02:44.817 10 03:25.956 02:54.817
53 Boros Gyula Lada 2107 H/5 02:55.393 03:15.111 02:55.393
2 Gállisz Máté - Gállisz Péter Peugeot 205 H/6 03:09.843 02:56.604 02:56.604
23 Szöke László - Balla Tamás Skoda Felicia H/2 03:06.819 02:56.905 02:56.905
68 Hock Pál - Fekete János Peugeot 306 H/6 02:36.365 30 02:56.925 02:56.925
66 Ecseti József - Ecseti Bence Suzuki H/2 02:56.974 02:58.677 02:56.974
59 Toth Attila - Oser Ferenc Lada 2107 H/5 03:12.597 02:57.796 02:57.796
95 Könyvesi Róbert - Szeles Krisztián Lada 2107 H/5 02:58.046 03:14.419 02:58.046
50 Varga Zoo - Vigh Richárd Lada 2101 H/5 03:21.810 02:59.648 02:59.648
72 Varga István - Zamecz Norbert BMW E30 H/7 02:59.958 03:23.823 02:59.958
5 Laczko Levente - Laczko Lehel Suzuki Swift H/10 03:07.970 03:00.430 03:00.430
82 Szeles Krisztián - Nagy István Lada 2101 H/5 03:00.549 03:22.271 03:00.549
15 Laczko Lehel - Laczko Levente Suzuki Swift H/10 03:07.069 03:00.550 03:00.550
16 Akács Norbert - Akács Roland Zsiguli H/5 03:16.713 5 03:00.709 03:00.709
93 Schermann Krisztián - Spindler József Trabant 601 H/1 03:02.112 03:21.049 03:02.112
60 Deák Zoltán - Endrics György BMW 318 H/6 03:04.865 03:03.864 03:03.864
54 Beretvás József - Einlinger Attilla Lada 2105 H/5 03:26.066 03:04.806 03:04.806
1 Nagy Péter - Nagy Zoltán Opel Omega H/10 03:23.182 03:04.826 03:04.826
204 Fekete Dávid - Praj Ferenc Lada VFTS H/5 03:19.837 03:04.916 03:04.916
111 Danis Tibor - Demjén Péter Lada 21074 H/5 03:05.117 03:32.246 03:05.117
79 Ledács Kis Gábor - Veres Árpád Lada 2105 H/3 03:06.358 03:38.223 03:06.358
31 Horváth András - Horváth Zsolt Lada 1300 H/3 03:36.261 03:06.458 03:06.458
55 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMV 325 H/7 03:06.969 04:39.051 03:06.969
40 Kiss Gábor - Szabó Judit BMW 316i H/4 03:21.520 03:07.079 03:07.079
56 Konyári Péter - Bakó Zoltán Lada 2105 H/5 03:24.964 03:07.409 03:07.409
88 Schisler János - Bognár Lajos BMW 325 H/7 03:08.281 03:18.025 03:08.281
62 Kocsis Péter - Farkas Attila Lada 2101 H/6 03:08.781 05:12.249 03:08.781
96 Tajmel Tibor - Székelyi Lajos Lada 2107 H/5 03:09.162 03:12.046 03:09.162
89 Veres Árpád - Ledács Kis Gábor Lada 2105 H/3 03:10.003 03:27.478 03:10.003
113 Kovács Dániel - Vajda Tamás Lada 2107 H/5 04:57.507 03:12.477 03:12.477
46 Fejes Attila - Orosz Sándor Lada 2101 H/3 03:15.441 03:12.707 03:12.707
67 Turcsik Tamás - Ferenc Attila Lada 2101 H/5 03:12.747 03:17.414 03:12.747
73 Nánai Attila - Toth Dániel Lada 2101 H/3 03:15.071 03:35.730 03:15.071
85 Kovács Attila BMW 325 H/7 03:18.325 04:01.647 03:18.325
98 Bognár Lajos - Schisler János BMW 325 H/7 03:43.492 03:19.316 03:19.316
99 Varsányi Gergö - Kasza György BMW 325 H/7 03:19.987 03:31.935 03:19.987
4 Balla Tamás - Balla Áron Bendegúz Lada VFTS H/5 03:26.927 03:45.935 03:26.927
94 Forszt László - Bakos Norbert Lancia HF TurboD. H/8 03:38.625 03:29.952 03:29.952
100 Kovács Tamás - Szpuszenik Péter BMW E30 H/6 04:42.036 30 03:39.085 03:39.085
74 Simon Ferenc - Hoffman Róbert BMW E30 H/7 04:02.348 03:54.758 03:54.758
84 Hoffman Róbert - Simon Ferenc  BMW E30 H/7 03:44.823 30 03:57.672 03:57.672
52 Buborék József- Skipercky László Lada 2101 H/5 10:00.000 10:00.000 10:00.000