Bezárás
Ezt az oldalt az új oldal indulása óta 335 alkalommal nézték meg.

15 Kern Raymund   H/2   Skoda Favorit 03:14 03:11 00:00   006:255
29 Vida József Majar Tamás H/4 Fiat Vida Team Fiat Punto 00:00 03:14 03:16   006:314
54 Dimitra Zoltán Tóth József H/7 Szinkron Rallye Team BMW 325 i 00:00 03:15 03:16   006:316
88 Sindely Gábor Patkó Zoltán H/8 Elton VW Golf 00:00 03:16 03:15   006:317
87 Kásai Gábor Mnyerczán Anikó H/8 Cisam  RT Lancia Delta 00:00 03:19 03:14   006:343
51 Németh Zsolt Kovács Gergely H/6   Peugeot 205 00:00 03:17 03:16   006:345
39 Szabó Attila Csenki Péter H/5   Lada VAZ 00:00 03:18 03:17   006:363
40 Török László Török Zoltán H/5 Team Rallye Lada 2105 00:00 03:18 03:19   006:381
79 Tukora István   H/4   Opel Astra 03:19 00:00 03:20   006:401
96 Sós Gábor Német György H/4   Honda Civic 00:00 03:20 03:20   006:413
12 Kopasz K. Csontos Gyula H/2 MAFC ASE Suzuki Swift 03:21 00:00 03:20   006:423
72 Kovács Gergely Németh Zsolt H/6   Peugeot 205 00:00 03:23 03:20   006:436
63 Rétfei Csaba Fodor István H/5 Féktelen SE Lada VFTS 03:21 00:00 03:22   006:438
11 Butkai Cs. Grassakorich A. H/2   Suzuki Swift 03:23 00:00 03:22   006:451
71 Papp Gergo Horváth György H/2 PROEX VPS Suzuki Swift 00:00 03:22 03:23   006:456
36 Tóth József Dimitra Zoltán H/7 Szinkron Rallye Team BMW 325 00:00 03:25 03:24   006:495
59 Held Zoltán Farkas Tibor H/8   Lancia HF Turbo 00:00 03:25 03:26   006:518
52 Kellner László Kellner Zoltán H/7 Szinkron Rallye Team BMW  325 i 03:26 00:00 03:26   006:525
95 Ifj Pekker A. Nagy Lajos H/6 Pekker Rallye Team Peugeot 205 GTI 03:28 03:24 00:00   006:525
49 Lencsés Zsolt Németh Péter H/6 Yoko Racing Renault Cupe 00:00 03:27 03:27   006:554
50 Landherr Zoltán Laboncz Katalin H/6 Huberth Motorsport VW Golf 00:00 03:30 03:26   006:569
13 Kozák Zoltán Horváth Gergo H/2   Suzuki Swift 00:00 03:29 03:28   006:573
30 Kellner Zoltán Kellner László H/7 Szinkron Rallye Team BMW 325 i 00:00 03:29 03:29   006:585
22 Siroki Zoltán   H/3 WPS AMSE Lada 2101 00:00 03:31 03:27   006:591
73 Otyehel Attila Varga Zoltán H/5 WPS AMSE Lada 00:00 03:30 03:31   007:013
75 Karagich Attila Benedek Péter H/2   Suzuki Swift 00:00 03:30 03:32   007:028
18 Orlos László Tóvári Viktória H/2 Fiat Vida Team Fiat Ritmo 03:32 03:30 00:00   007:029
65 Lang Gábor Fakós Dániel H/6   BMW 320 03:35 03:29 00:00   007:047
68 Ilosnai Péter Papp László H/2 WPS AMSE Skoda Favorit 03:34 03:32 00:00   007:072
44 Fritz Csaba   H/6   Peugeot 309 00:00 03:33 03:34   007:079
24 Egyed Ákos   H/4 FRT Opel Kadett 03:35 03:34 00:00   007:101
69 Tukoráné S. I.   H/9 Proex Opel Astra 03:35 00:00 03:34   007:102
86 Sárközy Csaba Tóth Róbert H/3 Jászberény SE Lada 03:35 00:00 03:34   007:105
33 Hazai László Borbély Zsolt H/6 Pekker Rallye Team VW Golf 00:00 03:37 03:34   007:121
67 Szatmári Tibor Baják Zoltán H/4 Balfék Honda Civic 03:36 00:00 03:35   007:122
76 Vargyai Máté Füzesséry Péter H/4   Opel Corsa 00:00 03:37 03:35   007:130
47 Podina Attila   H/5   Lada VAZ 00:00 03:43 03:30   007:133
48 Denke Sanyi  Denke Robi H/6 FRT Opel Kadett 03:36 03:37 00:00   007:138
70 Vinkler József Füredi Ádám H/8   Lancia Delta 03:38 03:37 00:00   007:158
1 Bara Gábor Sajkay Balázs H/2 Titánia Skoda Favorit 00:00 03:40 03:36   007:173
38 Baksai László Hegyi Gergo H/5   Lada 2105 03:44 00:00 03:33   007:178
26 Józan Gyula Molnár István H/2 Molnár Motor Sport Opel Corsa 00:00 03:47 03:32   007:206
91 Pencz Tamás Latyák Éva H/5   Lada 2105 00:00 03:41 03:40   007:214
41 Molnár István Józan Gyula H/2 Molnár Motor Sport Opel Corsa 03:42 00:00 03:40   007:222
84 Adonyi Márton Hazi Imre H/2   Daihatsu C. 00:00 03:42 03:40   007:229
17 Négyesi János Endrész István H/2 MEMOÁR RT Skoda Favorit 03:44 00:00 03:40   007:246
20 Kapitány József Gyenes Bálint H/2 FRT Opel Corsa 00:00 03:43 03:42   007:262
19 Erdos Sándor Erdos Fanny H/2 FRT Opel Corsa 00:00 03:43 03:44   007:281
31 Döller Pál Vigh Antal H/4   Polski Fiat 03:46 03:44 00:00   007:309
37 Farkas Tibor Kelemen András H/5   Lada 2101 00:00 03:47 03:44   007:313
53 Zoltán Józsi Pallagi Gábor H/5 FRT Lada 2107 03:43 00:00 03:49   007:331
35 Fejes Szilvia Papp László H/9 WPS AMSE Suzuki Swift 00:00 03:46 03:47   007:342
3 Nyagyszegi B. Kapitány Zoli H/10 FRT Opel Corsa 00:00 03:47 03:48   007:357
27 Speier Róbert Speier Péter H/2 Spiller Motorsport Skoda 130 LL 00:00 03:49 03:47   007:368
56 Klingler Gábor Kis Csaba H/5   Lada 2101 00:00 03:49 03:48   007:380
81 Bebtó Ferenc Szulik Nikolett H/3   Lada 2105 00:00 03:51 03:47   007:391
25 Gurmai Gyula Gurmai Tibor H/3   Lada 1200 00:00 03:52 03:46   007:392
78 Kamrás Károly   H/7   Mercédesz 420 03:54 00:00 03:50   007:447
10 Simonfay László   H/1 Balfék SE Trabant 601 00:00 03:53 03:52   007:452
28 Kapitány Dóri   H/9 FRT VW Golf 00:00 03:53 03:55   007:491
8 Kelemen Attila Kelemen Andrea H/1 Fiat Vida Team Trabant 601 03:54 00:00 03:55   007:506
58 Patonai László Moros Móni H/2   Autobianchi 03:53 03:58 00:00   007:512
83 Földi Attila Boros Móni H/2   Autobianchi 03:57 03:54 00:00   007:513
2 Ifj Pregh Zs. Pregh Zsolt H/10   VW Golf 00:00 03:56 03:55   007:520
45 Vincze László Tóth János H/7 Szinkron Rallye Team BMW 325 i 03:45 04:06 00:00   007:521
43 Házenfratz T. Bédeg Rajmund H/5 Zörgés Rallye Team Lada VAZ 03:58 00:00 03:56   007:552
5 Czaherecz Ignác Kelemen Gábor H/10   Lada VAZ 00:00 04:00 03:55   007:560
42 Fogarasi Alex Zsombok Éva H/5   Lada 2105 03:59 03:56 00:00   007:567
21 Józsa Dániel Józsa Gábor H/2   Skoda 120 00:00 04:01 03:56   007:577
34 Horváth Gábor Juhász Gergely H/2   Fiat 127 00:00 03:58 03:59   007:583
7 Szatmári Tamás Szatmári Tibor H/10 Balfék Honda Civic 04:01 00:00 04:00   008:015
16 Marczell György Irgang Sándor H/2 Spiller Motorsport Skoda 130 LL 00:00 03:59 04:02   008:018
61 Kamrás Károly   H/8 FRT Subaru 4WD 04:06 00:00 03:57   008:047
57 Bobák Ferenc Oravecz Balázs H/3   Lada 2105 04:04 04:04 00:00   008:090
14 Csiszár László Ber Róbert H/2 FRT Zatava GTL 55 04:08 00:00 04:09   008:174
77 ifj Ecseti J.   H/1   Trabant 00:00 04:15 04:07   008:229
85 Vásáreczki A. Tarcsa Gábor H/1 Pekker Rallye Team Trabant 601 00:00 04:11 04:12   008:231
9 Pregh Móni Pregh Zsolt H/9   Trabant/Suzuki 00:00 04:18 04:21   008:397
6 Németi Tamás Németi Imre H/1   Trabant 601 00:00 04:22 04:26   008:489
4 Tóth Zsolt   H/10   Trabant 04:50 00:00 04:42   009:327
80 Késmórki Gábor Diós Dániel H/4 WPS AMS Lada 2105 03:40 06:21 00:00   010:024
rajtszam nev1 nev2 kategoria egyesulet autotipus kor1 kor2 kor3 torolt osszes  
46 Migács K. Ujj Szilárd H/6   Opel Calibra 00:00 00:00 00:00 Kiesett 000:000
94 Simon László Lipcsei Bence H/3   Lada 2105 00:00 00:00 00:00 Kiesett 000:000
82 Pap Péter Kisari Dóra H/8 Krézi Diesel Tuning VW Golf 03:20 00:00 00:00 Kiesett 003:203
55 Kucsera Zsolt Szemeti Ádám H/2   Suzuki Swift 10:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
66 Nagy István Kuti Domonkos H/6 Balfék VW Golf 10:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
90 Kovács Péter Szuprics Zoltán H/8 Krézi Diesel Tuning VW Golf 10:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
23 Koházi Károly   H/8 Huberth MSE VW Golf 03:26 10:00 00:00 Kiesett 013:265
74 Joó László Ruck Gábor H/4   Toyota Corolla 03:27 10:00 00:00 Kiesett 013:279
64 Nyíri Károly Molnár László H/8 Krézi Diesel Tuning VW Golf 03:29 10:00 00:00 Kiesett 013:295
23 Koházi Károly   H/8 Huberth MSE VW Golf 03:26 10:00 00:00 Kiesett 013:265
74 Joó László Ruck Gábor H/4   Toyota Corolla 03:27 10:00 00:00 Kiesett 013:279
64 Nyíri Károly Molnár László H/8 Krézi Diesel Tuning VW Golf 03:29 10:00 00:00 Kiesett 013:295