Bezárás
Ezt az oldalt az új oldal indulása óta 12 alkalommal nézték meg.

rajtszam nev1 nev2 kategoria egyesulet autotipus kor1 kor2 kor3 osszes
116 Farkas Zoltán Sárközi Attila H/7 BMW M3 00:00 01:51 01:50 003:417
43 Gorácz Béla Raynet Béla H/4 Proex Ople Corsa 01:53 00:00 01:52 003:461
119 Grigalek Gábor Czere Zoltán H/8 Proex Ford Focus RS 00:00 01:56 01:50 003:467
18 Gyüre Tibor Busánszki Zsolt H/4 Kozma Racing Team Toyota Corolla 01:52 00:00 01:55 003:481
115 Kovács Péter Vanó Zsolt H/8 Krézi Diesel VW Golf 01:56 00:00 01:52 003:488
81 Vákics Károly Vákics Károly H/4 Pán-Med ASC Peugeot 205 01:54 00:00 01:56 003:509
77 Tóth József Tóth János H/7 Szinkron Rallye BMW 325 i 01:56 00:00 01:55 003:523
117 Sárközi Attila Farkas Tamás H/8 Citroen Xarah 00:00 01:56 01:55 003:524
45 Vida József Major Tamás H/4 Fiat Punto 01:57 00:00 01:56 003:540
44 Dr. G. Gábor Molnár Ildikó H/4 Opel Astra 01:56 00:00 01:58 003:542
80 Butkai Csaba Grassalkovits A H/2 Suzuki TGI 01:56 00:00 01:58 003:549
20 Kern Rajmund H/2 Skoda 01:59 00:00 01:56 003:554
106 Köck Balázs Knob Zoltán H/6 Fiat Köck 00:00 01:59 01:56 003:554
86 Podina Attila Tánczos Szilvia H/5 AMATÕRÖK Lada 2101 01:58 00:00 01:58 003:567
29 Papp Gergõ Horváth György H/2 Proex Suzuki Swift 01:56 00:00 02:00 003:569
101 Tusák Tamás H/6 Pencz Racing VW Golf 02:01 00:00 01:55 003:578
49 Szabolcs Robi Horváth Zsolt H/4 PROEX VW Golf 02:00 00:00 01:57 003:579
82 Homoki Zoltán Sipos Tibor H/6 Pán-Med ASC Toyota Celica 01:58 02:00 00:00 003:590
93 Kapitány László Kapitány Dóri H/6 FRT VW Golf 00:00 02:01 01:57 003:593
98 Landherr Zoltán Laboncz Katalin H/6 Huberth Motorsp. VW Golf 00:00 02:01 01:58 003:599
212 Sindely Gábor Patkó Zoltán H/8 ELTON VW Golf 01:54 02:05 00:00 004:000
85 Szelõ Attila Domján András H/5 AMATÕRÖK Lada 21013 01:59 02:01 00:00 004:008
28 Burián Miklós Burián Miklós H/4 CS.T.T. VW Golf 02:01 00:00 01:59 004:009
48 Denke Sándor Denke Robi H/6 FRT Opel Kadett 02:01 00:00 01:59 004:013
78 Váradi György Pálla Barbara H/7 Var Cak Rallye T. Mercedes 01:57 00:00 02:03 004:013
84 Karagich Attila Benedek Péter H/2 Kosztolányi Suzuki Swift 02:02 00:00 01:59 004:013
112 Kásai Gábor Mnyer Czán A. H/8 Cisam RT Lancia Delta 00:00 02:03 01:58 004:017
64 Dékány János Lencsés Zsolt H/5 Yoko Racing Lada 2105 02:03 00:00 01:58 004:023
114 Nyíri Károly Vanó Zsolti H/8 Krézi Diesel VW Golf 00:00 02:03 01:59 004:025
70 Lencsés Zsolt Dékány János H/6 Yoko Racing Renault Megane 00:00 02:02 02:00 004:034
69 Váradi György Szõke Zsolt H/7 Var Cak Rallye T. Mercedes 02:03 00:00 02:01 004:051
27 Gyenes András Erdélyi László H/3 Dynamic Rallye T. Lada 2101 02:03 00:00 02:01 004:053
71 Taky Zoltán Gyenes András H/6 Opel Vectra 02:00 00:00 02:05 004:058
47 Veégh Attila H/4 IB Opel Astra 02:04 02:01 00:00 004:060
91 Szõlõsi Tibor Peti Dorottya H/7 MAFC BMW 325 i 02:01 02:04 00:00 004:064
53 Kriston István Kerekes Zsolt H/5 Roadstar MSE Lada 2108 02:04 00:00 02:02 004:067
67 Migács K. Molnár Gábor H/6 Opel Calibra 02:04 00:00 02:03 004:077
24 Egyed Ákos H/4 FRT Opel Kadett 02:04 00:00 02:04 004:088
33 Siroki Zoltán Diós Dániel H/3 AMATÕRÖK Lada 2101 02:02 00:00 02:06 004:093
109 Faragó Richárd Fné H/5 Lada 2107 00:00 02:06 02:02 004:094
107 Knób Zoltán Köck Balázs H/4 Opel Astra 00:00 02:07 02:02 004:096
94 Kovács Lajos Kovács András H/2 FRT Suzuki Swift 00:00 02:06 02:03 004:103
23 Mezriczky Z. Nagy József H/4 EVG SE Skoda Felicia 02:04 00:00 02:05 004:107
96 Ispán Lajos Bóna István H/6 Borsodi Team Nissan Sunny 02:04 02:06 00:00 004:112
12 Cser Gábor Éber Viktor H/2 E-Klub MSE Suzuki Swift 02:04 00:00 02:07 004:120
37 Horváth Zsolt Szabolcs Robi H/4 Proex VW Golf 00:00 02:08 02:03 004:121
68 Tóth János Tóth József H/7 Szinkron Rallye BMW 325 i 02:09 00:00 02:03 004:131
100 Bucsi József Bucsi Józsefné H/8 Mitsubichi 02:09 00:00 02:03 004:132
103 Csáki Roland Furtner István H/6 Lada 2101 00:00 02:09 02:03 004:133
118 Szarvas Zsolt Németh János H/4 Jészberényi SE ASE Suzuki Swift 00:00 02:07 02:06 004:134
26 Breczkó Zsolt Horváth Zsolt H/4 PROEX Opel Astra 02:08 00:00 02:05 004:137
32 Tóti Zoltán TRAKI H/3 Aqincum      SE Lada 2105 02:06 00:00 02:07 004:141
113 Vargyai Máté Füzesséry Péter H/4 Opel Corsa GSI 02:07 02:07 00:00 004:150
72 Vankó Imre Dombai Szabolcs H/5 Lada 2107 02:05 00:00 02:09 004:154
25 Lengyel György Göncz Csonka H/2 CS.T.T. Magyar Suzuki 02:08 00:00 02:07 004:163
6 Fejes Szilvia Papp László H/9 WPS AMSE Suzuki Swift 02:05 00:00 02:11 004:165
97 Tóth Zoltán H/6 Skoda 100 02:10 02:06 00:00 004:166
102 Pencz Tamás Latyák Éva H/5 Pencz Rallye Team Lada 2105 00:00 02:11 02:05 004:167
34 Zoltán József Pallagi Sándor H/3 FRT Lada 2101 02:07 00:00 02:10 004:180
41 Schmiolt Ádám Gõsi Zoltán H/4 Sogno Audi 80 02:09 00:00 02:09 004:185
57 Vitek Ferenc Kosztolányi M. H/5 Marci Racing Team Lada 2105 02:11 00:00 02:07 004:191
54 Macej János Várnai István H/5 Lada 02:10 00:00 02:08 004:193
19 Erdõs Sanyi Erdõs Fanny H/2 FRT Opel Corsa 02:09 00:00 02:10 004:202
52 Otyehel Attila Horváth György H/5 WPS AMSE Lada 2107 00:00 02:08 02:11 004:202
21 Poczang Valér Pölcsföldi I., H/3 Lada 2105 02:08 00:00 02:11 004:204
38 Papp László Divinyi Péter H/3 WPS AMSE Lada 21011 02:08 00:00 02:12 004:205
1 Nagyszegi Bence Kapitány Zoli H/10 FRT Opel Corsa 02:10 00:00 02:12 004:223
75 Késmárki Gábor Béres Alex H/5 Lada 02:09 00:00 02:12 004:223
74 Varuai István Siklósi Tamás H/5 Lada 02:11 00:00 02:11 004:227
110 Mihalik János Tibold Miklós H/5 Lada 2105 00:00 02:13 02:09 004:235
40 VeéghViktor H/4 IB Opel Astra 02:06 00:00 02:17 004:241
73 Iván Miklós Zömbik Zsuzsa H/5 Lada VFTS 02:16 02:07 00:00 004:242
66 Kosztolányi M. Vitek Ferenc H/5 Marci Rancing Team Lada 2105 02:10 00:00 02:13 004:243
88 Kerényi Ádám Regõs László H/7 BMW 325 i 02:07 00:00 02:17 004:252
14 Basa Attila H/2 2.S Toyota Starlet 02:10 00:00 02:15 004:261
62 Béres Alex Késmárki G. H/5 Lada 02:17 00:00 02:09 004:266
2 ,, KIS DÓZER" Pregh Zsolt H/10 Dózer Rallye Team VW Golf 02:11 00:00 02:15 004:272
79 Csehi János H/6 2.S VW Golf 02:13 02:14 00:00 004:278
35 Farkas Csaba H/3 Lada 1200 S 02:12 02:16 00:00 004:285
3 Simor Ádám Simor Miklós H/10 Suzuki Swift 02:13 00:00 02:16 004:290
61 Szõke László Bodnár Gábor H/5 Bitang Rallye Team Lada 2105 02:11 02:17 00:00 004:296
108 Simon László Lipcsei Bence H/3 Lada 2105 00:00 02:17 02:12 004:297
222 Asztalos Csaba Kemény Dániel H/6 Jászberényi SE ASE VW Corrado 00:00 02:15 02:13 004:297
51 Csima Károly Erdélyi László H/4 Sogno Autosport Alfa 53 02:15 00:00 02:14 004:301
99 Makai Gábor Makai István H/10 Toyota Celica 02:14 02:15 00:00 004:303
60 Ilyés Zoltán Scheit Imre H/5 Bitang Rallye Team Lada 2101 02:16 00:00 02:17 004:333
76 Házenfratz T. H/5 Zörgés Rallye Team Lada 21074 02:18 00:00 02:15 004:335
15 Göncz Csaba Lengyel György H/1 CS.T.T. Trabant 601 02:15 00:00 02:18 004:338
13 Gyurmai Gyula Gyurmai Tibor H/3 Lada 1200 02:11 02:22 00:00 004:339
42 Otyehel Attila Papp Viktor H/5 WPS AMSE Lada 2107 00:00 02:14 02:19 004:340
92 Bíró Zoltán Besszer Balázs H/5 Vereb Rallye Lada 2107 02:18 00:00 02:15 004:343
4 Kováts András Kováts Lajos H/10 FRT Suzuki Swift 02:16 00:00 02:17 004:347
111 Budai Gyuszus Dragsits R. H/3 Országh Zsolt Lada 2105 00:00 02:19 02:17 004:363
104 Gyökeres Péter Zentai Béla H/6 Borsodi Team Nissan Sunny 02:25 02:10 00:00 004:365
7 Kapitány Dóri Kapitány László H/9 FRT VW Golf 02:18 00:00 02:18 004:369
87 Strohmayer K. H/3 Lada 21013 00:00 02:19 02:18 004:384
56 Égle Dániel Ézsiás Csaba H/5 Bitang Rallye Team Lada 2107 00:00 02:20 02:18 004:390
11 Ecseti József Ecseti Erika H/1 Borbot Trabant 02:16 00:00 02:22 004:391
5 Gránicz Tamás Gránicz László H/10 Ford Escort 02:18 00:00 02:21 004:403
46 Csegezi Ákos Szabó Móni H/4 AMATÕRÖK Skoda Felicia 02:22 00:00 02:17 004:403
105 Monostori Ákos Katona Zoltán H/2 Skoda 02:19 02:21 00:00 004:405
95 Czapek József Gáspár István H/3 Lada 2101 02:19 02:24 00:00 004:439
17 Bebtó Ferenc Hovanyecz A. H/3 Team Rally Lada 2105 02:17 00:00 02:27 004:448
22 Balatoni Csaba Papp László H/3 WPS AMSE Lada 21011 02:23 02:25 00:00 004:487
16 Anderle Zsolt Kröpfl Erik H/3 Lada 2105 02:26 00:00 02:22 004:493
30 Szabolcska F. Szûcs Tamás H/3 MAFC Lada 2105 02:21 00:00 02:31 004:531
9 Diamant Péter Diamant János H/1 FRT Trabant 601 RS 02:26 00:00 02:30 004:566
50 Kancsár Miklós Kancsár Dániel H/4 Komi Rallye Team Audi 80 02:33 00:00 02:31 005:043
8 Nagy Szilvia Gorácz Béla H/9 Proex Opel Corsa 02:34 00:00 02:33 005:076
10 Gyuris Mihály Szabó Ferenc H/1 Zwei Takt Trabant 601 02:41 00:00 02:42 005:236
31 Takáts Attila Bujdos Miklós H/3 Lada 2105 02:36 02:48 00:00 005:253
59 Boroznoki Zoli Hanovics Zsuzsa H/5 Hubert SE Lada 2105 02:34 02:52 00:00 005:265
36 Bujdos Miklós Takács Attila H/3 Lada 2105 02:41 03:34 00:00 006:164
63 Boroznoki T. Milcsevics Lóci H/5 Lada 2101 10:10 00:00 00:00 010:100 Kiesett
89 Karácsony Istvá Szõke Zsolt H/7 Va Cak Rally T. Alfa GTV 02:19 10:00 00:00 012:194 Kiesett
39 Kocsis Gábor Kocsis Viktória H/3 Lada 2105 02:35 10:00 00:00 012:351 Kiesett
58 Milcsevics L. Boroznoki T. H/5 Lada 2101 02:56 10:00 00:00 012:568 Kiesett
55 Dani Lajos Fodor Attila H/5 IN-TEAM Lada 03:10 10:00 00:00 013:108 Kiesett
65 Papp Viktor Márkus Nikolett H/5 WPS AMSE Lada 00:00 00:00 00:00 000:000 Kiesett
83 Vásáreczki A. Tarcsa Gábor H/4 Pekker Rallye Team Honda Civic 00:00 00:00 00:00 000:000 Kiesett
90 Pekker Antal Nagy Lajos H/6 Pekker Rallye Team Honda Civic 00:00 00:00 00:00 000:000 Kiesett