Bezárás
Ezt az oldalt az új oldal indulása óta 16 alkalommal nézték meg.

99 Domokos Csaba Lacus H/8 DCS Tuning Group Lancia Delta 02:02 02:03 00:00 004:066
82 Kásai Gábor Mnyerczán Aniko H/8 Cisam RT Lancia Delta 00:00 02:07 02:05 004:130
72 Górácz Béla H/4 Béláim Team OPel Corsa 02:07 00:00 02:07 004:156
59 Kovács Péter Vano Zsolt H/8 Krézi Diesel VW Golf 00:00 02:11 02:11 004:233
73 Papp Gergo Horváth Gyurka H/2 Béláim Team Suzuki 00:00 02:13 02:12 004:255
100 Giczi Antal Karkus Tamás H/8 Tuning Maffia Skoda Octavia 02:14 02:13 00:00 004:280
76 Vargyai Máté Füzesséry P H/4 Opel Corsa 00:00 02:16 02:15 004:315
78 Molnár István Józan Trade H/6 Opel Astra 02:16 00:00 02:15 004:317
48 Sebestyén R. H/6 Balfék S.E. Opel Gsi 02:16 02:15 00:00 004:320
55 Happ Krisztián Szilágyi János H/7 Stille ASE VW Golf 2.8 00:00 02:18 02:14 004:326
74 Kádár Balázs H/8 Kádár MSC VW Golf 02:16 00:00 02:16 004:328
81 Vinkler József Kardos Zs. H/8 Sipos Autó Sport Lancia Dedra 02:20 00:00 02:13 004:335
75 Kozák Zoltán Kasza Tamás H/2 Suzuki 02:18 00:00 02:15 004:337
14 Pap Zoltán Kondákor Rita H/2 Fonix MSE Suzuki Swift 00:00 02:16 02:18 004:348
65 Jerzsele Tamás H/7 BMW 02:18 02:16 00:00 004:352
69 Pap Zoltán Kondákor Rita H/4 Fonix MSE. Opel Astra 02:18 00:00 02:16 004:353
54 Denke Sándor Povenszki G. H/6 FRT.HU Racig Opel Kadett 00:00 02:19 02:16 004:360
68 Makó Szabolcs Nyúl Ferenc H/6 Eutrade Racig VW Golf 02:20 02:17 00:00 004:375
93 Kapitány László Kapitány Dóri H/6 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:17 02:20 004:380
49 Németh József Forizs László H/6 Balfék. S.E. VW Sirocco 00:00 02:19 02:18 004:381
87 Józan Gyula Molnár István H/6 Opel Astra 00:00 02:19 02:19 004:381
31 Baky Balázs Varga Csaba H/4 Ba-La Rally Team Fiat Ritmo 02:19 00:00 02:19 004:394
36 Szászi Zoltán Botlik Gábor H/4 VW Golf 02:19 00:00 02:20 004:395
4 Demjén Martin Demjén Zoltán H/10 Fiat 02:19 02:20 00:00 004:396
94 Aradi Tibor Aradi Tamás H/2 Fonix MSE. Suzuki Swift 00:00 02:19 02:20 004:404
13 Ujházi Béla Újházi Ádám H/2 Béláim Team Opel Corsa 02:20 00:00 02:20 004:405
42 Nyúl Fernc Makó Szabolcs H/7 Eutrade Racing VW Golf 00:00 02:20 02:20 004:407
77 Csupor András H/4 Eutrade Racing Opel Kadett 00:00 02:22 02:18 004:408
41 Aczél József Marossy Zsolt H/5 Lada 02:21 00:00 02:20 004:413
19 Andrasovits Rob Kádár Atilla H/6 Kádár MSE VW Golf 02:20 00:00 02:21 004:421
67 Lacus Domokos Csaba H/7 DCS Tuning Group Alfa Romeo 02:22 00:00 02:20 004:422
25 Frici H/4 FRT.HU Racing Ford Escort 00:00 02:20 02:21 004:423
51 Józsa Zoltán Farkas László H/6 Balfék S.E. BMW E-30 02:20 00:00 02:22 004:428
44 ifj Pekker A. Nagy Lajos H/6 Pekker Rallye Team Honda Civik 02:22 02:20 00:00 004:431
33 Zoltán József Pallagi Sándor H/3 FRT.HU Racing lada 2101 00:00 02:21 02:22 004:434
18 Szászi Norbert Tóth Zoltán H/2 Trabant 02:21 02:22 00:00 004:436
32 Farkas Péter Orbán Vera H/4 Fiat Vida Fiat Ritmo 02:21 02:22 00:00 004:437
52 Szoke Elod Vég Tamás H/6 Balfék SE. BMW 02:22 00:00 02:21 004:438
45 Kádár Atilla Androsovits R. H/6 Kádár MSC VFW Golf 02:26 02:17 00:00 004:440
40 Csaba Péter Füredi Miklós H/5 Fotaxi Lada 02:22 00:00 02:22 004:442
88 Glöckl András Dr Korn Gyula H/8 Ford Sierra 00:00 02:22 02:22 004:444
64 Kiss Imre T. Kiss Tamás H/8 Subaru 00:00 02:22 02:22 004:450
46 Gyökeres Péter H/8 Borsodi Team Nissan Sunny 00:00 02:21 02:23 004:456
66 Nagy László H/8 Fiat 02:24 02:22 00:00 004:470
21 Poczang Valér Mikó Aladár H/3 Lada 00:00 02:25 02:22 004:482
34 Lengyel György H/4 Molczer Team Magyar Suzuki 02:24 02:24 00:00 004:485
47 Nagyszegi Bence Kapitány Zoltán H/6 FRT.HU Racing VW  Corrado 00:00 02:24 02:24 004:488
50 Kancsár Dani Kancsár Miki H/6 Komi Rallye Team VW Golf 00:00 02:26 02:23 004:493
2 Nagyszegi Bemce Kapitány Zoltán H/10 FRT.HU Racing 02:25 00:00 02:23 004:494
16 Erdos Sanyi Erdos Fanny H/2 FRT.HU Racing Opel Corsa 00:00 02:24 02:25 004:500
5 Pregh Zsolt Pregh Zsolt H/10 Dózer Rallye Team VW Golf 02:25 02:25 00:00 004:506
57 Szeles Krisztiá Varga Zoltán H/5 Lada 00:00 02:28 02:22 004:512
62 Dr Korn Sándor Glöckl András H/8 Ford Sierra 00:00 02:23 02:28 004:518
30 Gálovics József Süto Tibor H/4 VW Golf 00:00 02:27 02:24 004:520
60 Takács Krisztiá H/4 Eutrade racing Opel Kadett 00:00 02:25 02:26 004:527
56 Varga Lajos H/7 BMW 00:00 02:30 02:23 004:532
71 Barna Gábor Baqrna Tamás H/2 Fonix MSE Suzuki Swift 00:00 02:27 02:27 004:550
15 Monostori Ákos Katona Viktor H/2 Titánia Magyar Suzuki 02:25 00:00 02:30 004:557
17 Barócsy György Borbély Tamás H/2 Balfék S.E. Citroen AX 00:00 02:29 02:28 004:581
8 Kapitány Dóri Kapitány Zoli H/9 FRT VW Golf 02:29 02:31 00:00 005:008
35 Takács Gábor H/4 Eutrade Racing H/4 02:29 00:00 02:31 005:012
24 Tóth Sándor Arany Géza H/1 Arany S.E. Trabant 02:30 00:00 02:31 005:017
38 Csonka Zoltán H/5 Lada 00:00 02:32 02:30 005:027
61 Farkas László Farkasné Kati H/8 Balfék S.E. Audi Quatro 00:00 02:31 02:31 005:033
37 Kálmán Ferenc Czuczai László H/4 Devil Team Honda 00:00 02:32 02:31 005:037
63 Kovács Pál Szikoly Aladár H/8 Mazda 02:31 02:32 00:00 005:041
70 Aradi Tamás Aradi Tibor H/2 Fonix MSE. Suzuki Swift 00:00 02:33 02:30 005:044
53 Balogh Zsolt Futo István H/5 Lada 02:36 02:31 00:00 005:073
39 Futo István Kozma Péter H/5 lada 02:33 00:00 02:34 005:082
7 Tóth Marietta Sebestyén Rolan H/9 Balfék S.E. Opel Gsi 00:00 02:34 02:34 005:091
29 Varga Zoltán Szeles Krisztiá H/5 Fonix MS. Lada 02:42 02:27 00:00 005:107
58 Kenderes Gábor Pregh Móni H/7 Dózer Rallye Team Ford Sierra 00:00 02:35 02:37 005:131
11 Arany Géza Tóth Sándor H/1 Arany S.E. Trabant 02:33 02:42 00:00 005:152
22 Czinege András Kelemen Ferenc H/3 Lada 00:00 02:39 02:35 005:154
27 Varga László Drahos László H/3 Balfék S.E. Lada 00:00 02:40 02:38 005:193
12 Vida Balázs Viczai Miklós H/1 Eutrade Racing Trabant 00:00 02:41 02:38 005:202
10 Farkasné Kati Farkas László H/9 Balfék S.E. Nissan 02:39 02:41 00:00 005:209
26 Fórizs László Kovács László H/3 Balfék S.E. Lada 02:44 00:00 02:36 005:211
23 Filler Tamás Filler Lajos H/3 Balfék S.E. Lada 00:00 02:39 02:41 005:214
20 ifj. Czuczai L. Tunupuli Csaba H/3 Devil Team Lada 00:00 02:41 02:40 005:220
43 Kelemen Ferenc Czinege András H/3 Czini& Kelo Lada 02:37 02:48 00:00 005:258
3 Gránicz Tamás Gránicz László H/10 FRT.HU Racing Ford Escort 02:48 02:43 00:00 005:318
9 Pregh Móni Zsidákovits Zs. H/9 Dózer Rallye Team VW Golf 02:49 00:00 02:47 005:370
6 Zsidákovits Zs. Pregh Móni H/9 Dózeer Rallye Team VW Golf 00:00 02:54 02:50 005:442
rajtszam nev1 nev2 kategoria egyesulet autotipus kor1 kor2 kor3 torolt osszes