Bezárás
Ezt az oldalt az új oldal indulása óta 21 alkalommal nézték meg.

58 Gorácz Béla H/4 04:58 04:42 009:411
83 Domokos Csaba Lacus H/8 04:52 04:54 009:463
90 Kásai Gábor Mnyercán Anikó H/8 04:57 04:50 009:475
39 Tusák Tamás H/6 05:03 05:01 010:057
68 Aczél József Marossy Zsolt H/5 05:09 05:01 010:109
35 Pap Zoltán Aradi Tamás H/2 05:09 05:03 010:133
46 Pap Zoltán H/4 05:10 05:02 010:133
50 Kapitány László Kapitány Dóri H/6 05:15 04:59 010:149
64 Vargyai Máté Füzesséri Péter H/4 05:13 05:09 010:229
18 Kozák Zoltán Kasza Tamás H/2 05:10 05:12 010:232
42 Szarvas Zsolt Kemény Dániel H/4 05:19 05:12 010:317
13 Újházi Béla Újházi Ádám H/2 05:17 05:22 010:400
62 Vinkler József Kardos Zsuzsann H/8 05:25 05:15 010:403
70 Lacus Domokos Csaba H/7 05:23 05:18 010:416
36 ifj.Burján Mikl Burján Miklós H/4 05:34 05:07 010:427
30 Aradi Tibor Aradi Tamás H/2 05:24 05:20 010:451
53 Glöckl András Korn Sándor H/8 05:27 05:20 010:481
66 Korn Sándor Glöckl András H/8 05:35 05:19 010:551
48 Nagyszegi Bence Kapitány Z. H/6 05:31 05:24 010:561
4 Nagyszegi Bence Kapitány Z. H/10 05:31 05:27 010:590
38 Barna Gábor Barna Tamás H/2 05:28 05:31 010:599
21 Aradi Tamás Aradi Tibor H/2 05:36 05:37 011:145
8 Kapitány Dóri Kaltenekker Dáv H/9 05:43 05:34 011:179
29 Koczok Sándor Kelemen Attila H/4 05:37 05:43 011:208
14 Hugyi Viktor Hugyi Milán H/3 05:39 05:43 011:223
2 Pregh Zsolt Pregh Zsolt H/10 05:46 05:37 011:238
3 Gránicz Tamás Makkai Péter H/10 05:58 05:58 011:569
17 Zsidákovits Zsu Pregh Móni H/9 06:00 06:05 012:055
6 Pregh Móni Zsidákovits Zsu H/9 06:13 06:21 012:348
rajtszam nev1 nev2 kategoria kor1 kor2 torolt osszes