Bezárás
Ezt az oldalt az új oldal indulása óta 13 alkalommal nézték meg.

Rajtszám Versenyző neve Navigátor Kategória Egyesület Autotipus 1. kör 2. kör 3. kör Abszolút
62 Dr. Kapitány Kapitány Dóri H/6 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:37 02:36 005:136
78 Bereczki Imre Bochis Dániel H/8 Rabócsiring SE. Ford Cosworth 02:39 02:35 00:00 005:146
44 Gyüre Tibor Kajdy Adrienn H/4 M3 Zugló Toyota 02:37 02:39 00:00 005:176
75 Bukovszki Istvá Tóth János H/7 Heimler Motorsport BMW 325 00:00 02:42 02:38 005:203
69 Vári Mihály Balázs Tamás H/7 BMW M3 00:00 02:41 02:40 005:214
25 Amir Leybov Radó Edina H/4 Radó RTSE Honda Civic 00:00 02:39 02:42 005:223
16 Hámor István H/4 V.Max Honda CRX 00:00 02:40 02:41 005:224
63 Kapitány Bence H/6 FRT.HU Racing Opel Kadett 00:00 02:41 02:41 005:227
28 Papp Gerg? Béla Fejes Szílvia H/2 Béláim Team Suzuki 00:00 02:42 02:40 005:233
43 Pap Zoltán Barna Gábor H/2 Szinkron SE. Suzuki Swift 02:43 00:00 02:40 005:234
37 Solo Eli H/4 Radó RTSE Honda Civic 00:00 02:41 02:43 005:241
13 Shlomo Lob Radó István H/4 Radó RTSE Honda Civic 00:00 02:43 02:44 005:276
76 Erényi Gábor Gáspár Tibor H/7 Szinkron Rallye Team BMW 325i 02:42 02:47 00:00 005:302
68 Váradi György Sz?ke Zsolt H/7 VÁR-CAR Mercedes 00:00 02:43 02:47 005:304
66 Dr. Skaliczky P H/8 Audi 80 02:44 00:00 02:45 005:306
48 Béres Alex Késmárki Gábor H/6 Proex Lada 00:00 02:47 02:43 005:314
29 Ujházi Béla Ujházi Ádám H/2 Béláim Team Opel Corsa 02:48 00:00 02:45 005:345
61 Juhász Miklós H/6 BMW 318 00:00 02:49 02:46 005:362
46 Aradi Tibor Aradi tamás H/2 Szinkron SE. Suzuki Swift 02:47 00:00 02:49 005:364
49 Vargyai Máté Füzesséri Péter H/4 Opel Corsa 00:00 02:48 02:48 005:365
40 Majerszki Gábor Visontai Csaba H/4 Autóplanet Citroen 02:48 02:48 00:00 005:367
50 Kosztolányi Már Vitek Ferenc H/5 Marci Racing Team Lada 2105 02:47 00:00 02:50 005:382
59 Tököly László H/8 Porsche 02:49 00:00 02:49 005:384
4 Bence Kapitány H/10 FRT.HU Racing Opel Kadett 02:52 00:00 02:48 005:407
70 Vitek Ferenc Kosztolányi Már H/5 Marci Racing Team Lada 2105 02:53 00:00 02:49 005:422
20 Butkai Csaba Grassalkovich A H/2 Suzuki Swift 02:51 02:51 00:00 005:425
53 Mihalik János Tibold Miklós H/5 Lada 00:00 02:52 02:50 005:426
51 Domján András Rádi László H/5 CS.T.T. Lada 00:00 02:52 02:51 005:435
67 Blága István Zoltán Józsika H/6 FRT.HU Racing Toyota Celica 00:00 02:53 02:51 005:448
45 Horváth György H/4 Suzuki Ignis 00:00 02:52 02:53 005:450
23 Barna Gábor Pap Zoltán H/2 Szinkron SE. Suzuki Swift 00:00 02:51 02:54 005:459
35 Késmárki Gábor Béres Alex H/6 Proex Lada 00:00 02:56 02:50 005:472
79 Turza László Domokos Csaba H/8 DCS Tuning Group Alfa 155 02:57 02:50 00:00 005:472
7 Kapitány Dóri H/9 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:57 02:50 005:479
64 Szarvas Zoltán Jakab János H/6 Levo-Spec Opel Astra 00:00 02:53 02:54 005:479
57 Kasterszki Zs. Zoltán Józsika H/7 FRT.HU Racing Mercedes 02:56 00:00 02:52 005:484
77 Dr. Korn Sándor H/8 Ford Sierra 00:00 02:51 02:58 005:491
41 Kapitány Dóri H/6 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:57 02:53 005:504
5 Simor Ádám Dr. Simor Lajos H/10 Suzuki 00:00 02:56 02:54 005:509
34 Aradi Tamás Aradi Tibor H/2 Szinkron SE. Suzuki Swift 00:00 02:57 02:57 005:553
24 Koblász Gábor Vojtek Zoli H/2 Ford Fiesta 00:00 02:59 02:56 005:560
21 Bohn Péter Mikula István H/1 CS.T.T. Trabant 00:00 02:58 02:58 005:563
32 Stoll Péter Kalocsai Éva H/6 BMW 318 00:00 02:58 02:58 005:563
42 Rádi László Domján András H/5 CS.T.T. Lada 02:59 02:57 00:00 005:568
11 Göncz Csaba Takács Nikolett H/1 CS.T.T. Trabant 02:59 00:00 02:57 005:569
3 Levota Sándor levota Sándor H/10 Levo-Spec BMW 320 03:00 00:00 02:56 005:570
2 Tóth Zsolt Mizsei Ádám H/10 Daihatsu 00:00 03:00 02:56 005:574
47 Porcza Norbert Gyuricska Attil H/2 Mitsubishi 03:00 03:00 00:00 006:010
80 Zsidel Zoltán Kiss Mária H/8 Levo-Spec BMW 725 00:00 02:59 03:01 006:010
33 Simon Attila Nemes Róbert H/3 RRT. Lada 03:01 02:59 00:00 006:011
12 Mizsei Ádám Tóth Zsolt H/10 Daihatsu 00:00 02:56 03:04 006:012
8 Károlyi László Király Szilvia H/1 Trabant 03:02 03:00 00:00 006:029
31 Gurmai Gyula Szabó Zsigmond H/3 Lada 03:01 00:00 03:02 006:036
30 Vadász László Vas Zoltán H/3 Vadász-Cabrio ASE Lada 2104 00:00 03:06 03:04 006:114
6 Gránicz Tomi Gránicz Laci H/10 FRT.HU Racing VW Golf 03:05 03:07 00:00 006:129
71 Szabó Péter Vas Zoltán H/3 Vadász-Cabrio ASE Lada 2104 00:00 03:07 03:07 006:146
65 Tóth Attila Tóthné Andrea H/6 BMW 318 03:07 00:00 03:11 006:190
15 Dr. Simor Mikló Simor Ádám H/2 Suzuki Swift 03:12 00:00 03:08 006:202
19 Svercsics Tamás Szabó Móni H/2 lada 00:00 03:12 03:14 006:267
56 Kállai József H/8 Levo-Spec VW Vento 00:00 03:16 03:12 006:283
10 Diamant Péter Dr. Diamant Ján H/1 Trabant 03:14 00:00 03:14 006:293
17 Vadász István Sztári Mátyás H/1 Star-Tech racing Trabant 03:18 00:00 03:15 006:339
14 Ujházi Ádám Tóth Ákos H/10 Béláim Team Opel Corsa 00:00 03:19 03:16 006:360
60 Neisz Gábor Parti Regina H/6 Kosztolányi MS. BMW 320 03:19 00:00 03:19 006:381
18 Czira Péter Juhász István H/2 Ford Escort 00:00 03:26 03:15 006:418
72 Neisz Ferenc H/6 Kosztolányi MS. BMW 320 03:21 03:24 00:00 006:456
9 Glázer János Glázer János H/10 Ford Fiesta 00:00 03:44 03:46 007:312
1 Glázer Tamás Glázer János H/10 Ford Fiesta 00:00 03:49 03:42 007:318
52 Csonka Zoltán Gáseli György H/5 Lada 03:00 04:53 00:00 007:548
73 Bence Kapitány H/6 FRT.HU Racing Opel Kadett 10:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
74 Várnai István Macej János H/5 Lada 10:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
54 Macej János Várnai István H/5 Lada 03:03 10:00 00:00 013:035
rajtszam nev1 nev2 kategoria egyesulet autotipus kor1 kor2 kor3 torolt osszes
81 Domokos Csaba Schuszter Albin H/8 DCS Tuning Group Lancia Delta #### 00:00 00:00 Kiesett 000:000