Bezárás
Ezt az oldalt indulása óta 49 alkalommal nézték meg.

R.sz. Vezető Navigátor Kat. Egyesület Autótipus 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör Abszolút
30 Kárai Tamás Kárai József H/8 Audi S2 00:00 02:24 02:28 02:17 007:108
75 Drávucz Olivér Zsiga Gábor H/6 Opel Corsa 00:00 02:28 02:23 02:22 007:142
72 Drávucz Olivér Zsiga Gábor H/4 Suzuki MSE Opel Corsa 00:00 02:31 02:26 02:25 007:232
56 Sós Gábor Földházi ferenc H/4 Honda Civic 00:00 02:34 02:24 02:27 007:262
49 Jelinek Zsolt Kazi János H/8 BGM Motorsport VW Golf 02:36 02:29 00:00 02:24 007:302
38 Schmidbauer J. Ifj.Schmidbauer H/5 Janik Motorsport Lada 00:00 02:36 02:29 02:24 007:306
37 Antus Károly Karaszi Rudolf H/8 ASI Rallye Klub Lada 2107 02:34 02:31 02:24 00:00 007:308
50 Kárai József Kárai Tamás H/8 Kárai Motorsport Audi S2 02:34 02:34 02:24 00:00 007:343
29 Ifj.Nagy János Nagy János H/4 Extra SE. Opel Corsa 00:00 02:33 02:35 02:28 007:375
55 Aczél József Marossy Zsolt H/5 Janik Motorsport Lada VFTS 00:00 02:36 02:34 02:31 007:420
3 Tóth Mihály Érles Róbert H/5 Olcsókocsi RT. Lada 00:00 02:39 02:28 02:36 007:447
1 Velenczei Ádám VelenczeiZoltán H/10 ASI Rallye Klub Lada 2105 00:00 02:40 02:35 02:33 007:494
41 Velenczei Ádám VelenczeiZoltán H/5 ASI Rallye Klub Lada 2105 00:00 02:41 02:33 02:35 007:503
62 Tóth János Hricza Zsolt H/7 Szeg? RT. VW Golf 00:00 02:40 02:36 02:34 007:520
48 Rádi László Rádi Lászlóné H/2 Itiner Rally Team Suzuki Swift 00:00 02:48 02:35 02:32 007:557
65 Tokaji Tamás Tóth Zoltán H/6 Jabba Racing Team BMW 318 00:00 02:52 02:31 02:32 007:568
63 Vandlik Tibor Vasné Timea H/7 BGM Motorsport BMW E-30 02:50 00:00 02:37 02:32 008:012
53 Vig Richárd Rácz Misi H/6 TITÁNIA ASE Opel Corsa 00:00 02:47 02:38 02:36 008:014
76 Kókai Gábor Minkó István H/3 Kis Kókai RT Lada 1300 00:00 02:44 02:37 02:39 008:023
20 Göncz Csaba Nünci H/1 Itiner Rallye Team Trabi 00:00 02:47 02:39 02:35 008:024
66 Dr.Smidelik Pét Smidlik Márk H/2 Smidlik Rally Team Mazda 323 00:00 02:45 02:41 02:37 008:041
18 Bohn Péter Mikula István H/1 Itiner Rallye Team Trabant 00:00 02:46 02:40 02:37 008:043
70 Barocsi György Borbély Tamás H/1 ALTW Motorsport Trabant 00:00 02:43 02:37 02:43 008:050
6 Szikra Szilárd H/1 Trabant 02:47 00:00 02:41 02:36 008:057
45 Migleci D. Molnár Tamás H/7 BMW E-30 00:00 02:46 02:42 02:37 008:060
15 Kiss Levente H/1 Trabant 00:00 02:51 02:41 02:34 008:077
54 Kapitány Dóri Kapitány Adri H/9 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:51 02:40 02:36 008:079
59 Vincze Zoltán Szikora Zsolt H/7 Szinkron Rally Team BMW 325i 00:00 02:52 02:38 02:38 008:087
57 Tóth Zoltán H/6 Jabba Racing Team Skoda 110 02:44 00:00 02:45 02:39 008:094
22 Erd?s Sándor H/2 FRT.HU Racing Opel Corsa 00:00 02:46 02:37 02:45 008:099
64 Kapitány Dori Kapitány Adri H/6 FRT.HU Racing VW Golf 00:00 02:46 02:46 02:37 008:103
2 Gránicz Tomi Gránicz Lackó H/10 FRT.HU Racing Ford Escort 02:44 02:44 02:42 00:00 008:110
71 Karmacsi Gyula Karmacsi Éva H/3 Balfék SE Lada 00:00 02:51 02:41 02:40 008:137
21 Oláh István Tengely N. H/2 Peugeot 205 02:52 00:00 02:43 02:37 008:139
28 Vig Norbert Rácz Tibor H/3 Lada 02:54 00:00 02:42 02:38 008:148
51 Gurmai Tibor Gurmai Gyula H/6 VW Fox 00:00 02:54 02:42 02:40 008:170
23 Gurmai Gyula Gurmai Tibor H/3 Lada 02:55 00:00 02:41 02:39 008:175
32 Nánai Tamás Széplaki Barna H/3 Sokkoló Rally Team Lada 00:00 02:59 02:37 02:41 008:181
42 Koblász Gábor Koblász Dávid H/2 Ford Fiesta 00:00 02:51 02:41 02:45 008:182
61 Németh Norbi Németh Renáta H/7 BMW E-30 02:58 00:00 02:44 02:35 008:183
35 Fancsali László H/4 Ford Fiesta 00:00 02:54 02:41 02:42 008:188
34 Molnár Sándor Molnár Viktor H/7 BMW E-30 02:49 02:50 02:39 00:00 008:189
69 Miletics Tamás Nagy Zoltán H/4 MN Ford Escort 00:00 02:50 02:46 02:42 008:198
60 Kárai Péter Kun Judit H/7 Kárai Motorsport BMW E-30 00:00 02:52 02:43 02:44 008:203
68 Fogarasi Alex Simon Attila H/5 Titánia Rally Team Lada 02:51 02:44 00:00 02:44 008:207
36 Stéger Zoltán Mayer Zsolt H/2 Itiner Rallye Team Suzuki Swift 00:00 02:51 02:45 02:45 008:221
73 Simon Attila Nemes Robert H/5 Lada 02:57 00:00 02:47 02:39 008:233
25 Filler Tamás Filler Lajos H/3 Filler Rally team Lada 00:00 02:55 02:46 02:42 008:242
10 Tengely Norbert Oláh István H/2 Peugeot 205 00:00 02:55 02:49 02:39 008:243
43 Pelikán Gerg? Burány Viktória H/5 Wekerle ASE Lada 00:00 03:00 02:41 02:42 008:252
12 Nánai Attila Fülöp Balázs H/3 Sokkoló Rally Team Lada 00:00 02:54 02:47 02:43 008:254
74 Sinka Tamás Foltin Károly H/6 BMW E30 02:58 00:00 02:44 02:43 008:265
40 Makkai Péter Heged?s Róbert H/4 VW Golf 02:51 02:46 02:51 00:00 008:297
33 Szabó Attila Zoltán József H/7 BMW 03:02 02:50 02:40 00:00 008:327
7 Polyák Zoltán Vasas Csaba H/2 Suzuki Swift 00:00 03:02 02:49 02:45 008:375
5 Horváth Lajos Csernák János H/4 Cigi Racing VW Golf 03:15 02:40 02:44 00:00 008:399
19 Hricza Zsolt Tóth János H/1 Szeg? RT. Trabant 00:00 03:00 02:55 02:49 008:454
44 László Zoltán Eöri Sándor H/5 Lada 00:00 03:02 02:50 02:52 008:461
77 Iszmaliovhki Zs H/5 Lada 00:00 02:52 02:59 02:56 008:476
24 Vécsi István H/3 Lada 00:00 03:03 02:54 02:49 008:480
9 Hazuk Ágnes Vincze István H/9 Opel Corsa 00:00 03:01 02:56 02:50 008:481
47 Szeg? Illés Gáspár Tibor H/5 Szeg? RT. Lada 00:00 03:06 02:52 02:48 008:481
31 Gránicz Laci Gránicz Tomi H/4 FRT.HU Racing Ford Escort 02:51 02:50 03:05 00:00 008:482
27 Balázs József Gál Edit H/3 Lada 03:06 00:00 02:54 02:56 008:573
52 Nyemcsok László Nánai Attila H/3 Sokkoló Rally Team Lada 00:00 03:09 02:58 02:50 008:589
46 SzelesKrisztián Molnár Máté H/5 Lada 00:00 02:54 03:04 03:04 009:029
16 Seregély László Mezei Kis Boci H/1 Sery 13 Rally Team Trabant 00:00 03:07 03:01 02:58 009:063
39 Konyári Péter Tóth Dániel H/3 Sokkoló Rally Team Lada 03:29 00:00 02:57 02:43 009:108
17 Vasas Csaba H/2 Suzuki 00:00 03:01 03:09 03:06 009:172
13 Vida Gábor Horváth László H/3 Pótkerék Racing Lada 03:20 00:00 03:04 02:54 009:195
8 Ifj.Schmidbauer Schmidbauer H/10 Janik Motorsport Lada 02:59 04:19 02:38 00:00 009:575
KIESETTEK
R.sz. Vezető Navigátor Kat. Egyesület Autótipus 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör Abszolút
26 Tóth Krisztián Láposi Zsolt H/5 Dynamic Rallye Team Lada 10:00 00:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
58 Bakos István Dávid Henrietta H/8 VW Golf 2000 10:00 00:00 00:00 00:00 Kiesett 010:000
67 Csordás Csaba Kiss János H/2 Trabant 03:17 02:42 10:00 00:00 Kiesett 016:000
rajtszam nev1 nev2 kategoria egyesulet autotipus kor1 kor2 kor3 kor4 torolt osszes
11 Arany Géza Veres Dániel H/1 Trabi 00:00 00:00 00:00 00:00 Kiesett 000:000
14 Kupai József Dúl Tamás H/6 Olcsókocsi RT. BMW 320i 03:05 02:50 00:00 00:00 Kiesett 005:554
4 Dúl Tamás Kupai József H/6 Olcsokocsi RT. BMW 320i 03:05 02:50 00:00 00:00 Kiesett 005:558