Bezárás
Ezt az oldalt indulása óta 13 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör Összidõ
55 Dravucz Olivér - Zsiga Gábor Opel Corsa H/6 Dolinor Rally 01:55.626 01:56.648 01:55.365 10:00.000 05:47.639
48 Drávucz Olivér - Zsiga Gábor Opel Corsa H/4 Dolinor Rally 01:57.970 01:57.629 01:58.040 01:56.487 05:52.086
34 Bakos István - Dávid Henrietta Volkswagen Golf V H/8 02:00.433 01:57.779 01:57.700 01:57.358 05:52.837
61 Tokaji Tamás - Novák Balázs BMW 318is H/6 Jabba Racing Team 02:02.035 02:00.794 02:01.004 02:00.083 06:01.881
54 ifj Schmidbauer János - Schmidbauer János Lada 21011 H/5 A és M Rally Sport 02:03.207 02:00.623 02:00.323 10:00.000 06:04.153
56 Csomor László - Harányi István Lada VFTS H/5 DMTK Autósport 02:03.467 02:02.326 02:01.825 02:00.203 06:04.354
15 ifj Schmidbauer János - Schmidbauer János Lada 21011 H/10 A és M Rally Sport 02:02.356 02:02.917 02:01.044 10:00.000 06:06.317
38 Köteles József - Kéri Beatrix Honda Civic H/6 Jabba Racing Team 02:03.648 02:01.815 02:02.937 02:01.585 06:06.337
51 Potje Tamás - Szabados Gábor VW Golf H/6 Cigi Racing 02:02.837 02:07.464 02:02.456 02:03.057 06:08.350
19 Hoffmann Zoltán - Hoffmann Péter Suzuki Swift H/2 Szépfiúk Rally Team 02:02.697 02:03.157 02:02.927 10:00.000 06:08.781
64 Csillag András - Anders Gyula Lancia Delta H/6 Vida Rallye Team 02:05.601 02:03.938 02:03.208 02:02.186 06:09.332
8 Köteles József - Tóth István Honda Civic H/4 Jabba Racing Team 02:06.512 02:06.052 02:02.856 02:01.525 06:10.433
60 Froszt László - Bakos Norbert Lancia HF H/8 VAME 02:08.766 02:04.809 02:02.966 02:08.054 06:15.829
25 Lukács András - Lukács Kornél Suzuki Swift H/2 Szépfiúk Rallye Team 02:06.823 02:06.612 02:05.571 02:05.651 06:17.834
47 Hazuk Ágnes - Vincze István Opel Corsa H/4 02:09.646 02:07.083 02:05.140 02:05.621 06:17.844
71 Zalai Roland - Egri Gábor Lada 1300 H/5 Zalai Auto 02:07.583 02:06.282 02:06.312 02:06.151 06:18.745
50 Papp Lajos - Papp Arnold Toyota Celica H/8 02:04.769 02:07.833 02:20.642 02:07.182 06:19.784
70 Kundela Roland - Török Éva Lancia HF H/8 VAME 02:05.090 02:07.303 02:07.703 02:07.904 06:20.096
29 Tóth Zoltán - Hoffman Zoltán Suzuki Swift H/2 Szépfiúk Rally Team 02:07.673 02:14.093 02:07.122 02:06.482 06:21.277
21 Erdõs Sándor VW Golf H/7 FRT.HU Racing 02:08.475 02:06.963 02:07.453 02:06.903 06:21.319
72 Novák Balázs - Landherr Zoltán BMW 323 H/7 Jabba Racing Team 02:06.893 02:11.489 02:07.783 02:06.902 06:21.578
45 Csonka Zoltán - Kenessei Gábor Lada 2107 H/5 02:07.984 02:07.624 02:07.143 02:19.971 06:22.751
58 Csordás Csaba - Kiss János Trabant 601 H/2 02:09.336 02:10.828 02:06.572 02:07.443 06:23.351
63 Zalai Roland - Pálvölgyi Szilveszter Lada 1300 H/3 Zalai Auto 02:09.156 02:08.735 02:08.174 02:06.612 06:23.521
9 Hazuk Ágnes - Vincze István Opel Corsa H/9 02:10.308 02:07.263 02:07.613 02:09.006 06:23.882
2 Oravecz Zoltán - ifj. Oravecz Zoltán Suzuki Swift H/2 Bam Busz Rally SE 02:10.358 02:09.877 02:11.469 02:05.290 06:25.525
16 Szivák Ádám - Jakab Zsolt Peugeot 205 H/2 Szivák Rally Team 02:10.708 02:08.585 02:07.012 02:10.287 06:25.884
7 Koblász Gábor - Kis Béla Ford Fiesta H/2 02:16.336 02:10.978 02:08.625 02:10.227 06:29.830
44 Szabó Péter - Zupka József Lada 2104 H/6 Vadász Cabrio ASE 02:09.286 10:00.000 02:10.408 02:10.278 06:29.972
12 Lukács Kornél - Lukács András Suzuki Swift H/10 Szépfiúk Rallye Team 02:10.127 02:09.186 02:10.848 02:11.078 06:30.161
28 Karmacsi Gyula - Karmacsi Gyula Lada 2103 H/3 Vica Rally 02:11.699 02:10.558 02:12.851 02:08.385 06:30.642
69 Szabó Árpád - Márfi Nikoletta Lada 2103 H/5 02:11.729 02:11.089 02:17.779 02:08.655 06:31.473
53 Tóth Zoltán - Dani Csaba Skoda 110R H/7 Jabba Racing Team 02:16.687 02:15.394 02:09.125 02:07.484 06:32.003
33 Porcza Norbert - Kolbász Gábor Zastava 55 GTL H/4 02:19.410 02:14.353 02:09.456 02:08.815 06:32.624
59 Horváth Krisztián - Kulcsár Tímea Skoda Favorit H/2 Rapid ASE 02:13.742 02:10.498 02:09.627 02:12.621 06:32.746
1 Lukács Kornél - Lukács András Suzuki Swift H/10 Szépfiúk Rallye Team 02:12.670 02:12.150 02:11.279 02:10.468 06:33.897
17 Bóka Lajos - Berger Attila Skoda 130LR H/2 Lala Team 02:38.999 02:12.069 02:11.770 02:11.569 06:35.408
65 Kovács Sándor - Kismárton Gábor Audi 80 quattro H/8 02:12.921 02:11.840 02:17.137 02:12.891 06:37.652
32 Csanyik Márió - Ballabás Janka Lancia Delta H/4 Csanyik Motorsport 02:18.319 02:13.031 02:12.631 02:12.691 06:38.353
41 Szûcs Krisztián - Koós Judit Audi 80 H/7 02:15.525 02:15.235 02:10.167 02:13.362 06:38.764
10 Bohn Péter - Mukila István Trabant 601RR H/1 Itiner 02:14.003 02:13.011 02:12.100 02:13.702 06:38.813
11 Göncz Csaba - Karvas Gyöngyi Trabant 601 H/1 Itiner 02:13.843 02:12.020 02:14.593 02:13.402 06:39.265
37 Makkai Péter - Nagy Beáta VW Golf H/4 02:20.832 02:23.386 02:10.367 02:09.516 06:40.715
57 Szili Krisztián - Gubián Gábor BMW 325i H/7 Wekerle ASE 02:13.892 02:13.652 02:15.005 02:14.824 06:42.368
62 Szegesdi Gábor - Bundik Lajos BMW 325ix H/8 02:14.804 10:00.000 02:15.154 02:12.781 06:42.739
14 Szabó Péter - Zupka József Lada 2104 H/5 Vadász Cabrio ASE 02:23.406 02:20.011 02:12.650 02:10.147 06:42.808
24 Soós Szabolcs - Petrik Zoltán Lada 1300 H/3 Katona Rallye Team 02:16.396 02:16.366 02:15.384 02:29.675 06:48.146
22 Oskó Tamás - Oravecz Zoltán Suzuki Swift H/2 Bam Busz Rally SE 02:23.377 02:18.349 02:15.154 02:15.865 06:49.368
40 Farkas Roland - Szõke Gyõzõ Lada 2101 H/5 02:18.349 02:12.871 02:21.553 02:18.409 06:49.629
30 Vincze Gábor - Dul Róbert Opel Corsa H/4 Vidul Team 10:00.000 02:17.368 02:18.500 02:14.773 06:50.641
4 Vadász László - Szabó Péter Vadász Cabrio ASE H/5 Vadász Cabrio ASE 02:20.943 02:17.759 02:23.216 02:15.194 06:53.896
5 Glázer János - Vadász László Ford Fiesta H/10 Vadász Cabrio ASE 02:19.180 02:20.903 02:18.970 02:16.065 06:54.215
42 Makai Gábor - Makai István BMW H/7 02:20.742 02:18.799 02:17.407 02:19.550 06:55.756
27 Varga Zoltán - Vígh Richárd Lada 2105 H/3 Z Rallye Team - Titania ASE 02:21.284 02:21.433 02:17.357 10:00.000 07:00.074
68 Szentgyörgyi Zoltán - Szentgyörgyi László Suzuki Swift H/2 Ben-Di Car 02:15.885 10:00.000 02:26.971 02:17.768 07:00.624
31 Glázer Tamás - Szabó Péter Ford Fiesta H/10 Vadász Cabrio ASE 02:25.739 03:08.150 02:18.689 02:17.298 07:01.726
43 Beretvás József - Eilinger Attila Lada 2105 H/5 Komi Rally Team 02:32.800 02:13.893 02:15.124 02:59.729 07:01.817
39 Varga Jácint - Varga János Lada 2105 H/5 02:31.959 02:20.312 02:32.379 02:20.532 07:12.803
49 Gazda András - Oroszi Attila Trabant 601 H/1 03:17.213 02:28.774 02:23.296 02:21.634 07:13.704
23 Varga János - Varga Jácint Lada 2105 H/5 02:33.631 02:25.760 02:22.916 02:25.039 07:13.715
3 Kósa Richárd - Erdélyi Tamás Lada 2107 H/10 02:27.752 02:25.039 02:22.886 02:34.803 07:15.677
67 Takács Gábor - Vízhányó Zsolt Ford Sierra H/6 Szigetszentmiklós Roncsderbysek 02:37.897 02:26.190 02:24.317 02:27.081 07:17.588
20 Vadász László - Vadász Renáta Suzuki Swift H/8 Vadász Cabrio ASE 02:16.476 02:16.747 02:51.216 10:00.000 07:24.439
35 Balázs József - Gál Edit Lada 1600 H/5 Gál Rally Ream 02:32.719 02:21.133 02:39.729 02:31.698 07:25.550
13 Oroszi Zoltán - ifj Oroszi Zoltán Trabant 601 H/1 02:40.130 02:32.209 02:31.337 02:27.913 07:31.459
36 Vadász Éva - Zupka József Suzuki Swift H/9 Vadász Cabrio ASE 02:20.953 02:24.357 03:08.862 10:00.000 07:54.172
6 Vadász Gabriella - Vadász Éva Suzuki Swift H/9 Vadász Cabrio ASE 02:36.445 02:33.460 10:00.000 03:44.994 08:54.899
52 Zupka József - Vadász Gabriella Suzuki Swift H/8 Vadász Cabrio ASE 02:17.828 02:20.662 10:00.000 10:00.000 14:38.490
26 Ambróczy Tivadar - Rekeny Attila Lada 2105 H/3 Dinamit Rally Team 02:20.702 02:55.993 10:00.000 10:00.000 15:16.695
66 Kovács Károly - Demeter Gergõ Lada 2101 H/5 Kövér Gáz Team 02:45.779 10:00.000 10:00.000 10:00.000 22:45.779
18 Hrubos Teréz - Laborc Katalin VW Golf H/9 Jabba Racing Team - Serbilio 10:00.000 10:00.000 10:00.000 10:00.000 30:00.000
46 Hepp József - Lanther Zoltán VW Golf H/4 Jabba Racing Team 10:00.000 10:00.000 10:00.000 10:00.000 30:00.000