Bezárás
VII. FRT.HU Kupa 12. forduló utáni eredmények - 2011.03.12.

Ezt az oldalt indulása óta 27 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület 2 legjobb kör Összidő
85 Ifj. Kovács Attila Mitsubishi Evo VI H/8 One Target 02:59.138 02:55.853 05:19.839 05:54.991
97 Nagy Róbert - Ifj. Kovács Attila Mitsubishi Lancer Evo H/8 - 02:59.338 03:00.039 05:19.839 05:59.377
51 Bence Opel Kadett H/6 FRT.HU 03:05.807 03:05.387 03:11.846 06:11.194
1 Bence Opel Kadett H/10 FRT.HU 03:07.089 03:06.819 03:21.880 06:13.908
30 Blaskovits Tomi Suzkuki Swift H/4 - 03:12.477 03:08.211 03:09.493 06:17.704
64 Blaskovits Tomi Suzuki Swift H/6 - 03:12.497 03:10.394 03:09.553 06:19.947
33 Kovács Richárd - Kovács Márkó BMW H/7 TAG 03:15.001 03:08.421 03:21.350 06:23.422
82 Csaba Péter - Csaba Zsolt Opel Astra H/6 - 03:14.540 03:14.309 03:12.437 06:26.746
41 Lackó Levente - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/2 Diamond Racing Team 03:18.636 03:17.875 03:10.444 06:28.319
63 Major Benedek Polski Fiat H/4 GFS Repsol Team 03:17.845 03:15.060 03:14.550 06:29.610
12 Laczkó Levente - Laczkó Hunor Suzuki H/10 Diamond 03:25.746 03:16.202 03:14.089 06:30.291
28 Laczkó Lehel - Monori Máté Suzuki Swift H/2 Diamond Racing Team 03:26.146 03:17.834 03:14.390 06:32.224
35 Nyéki Kornél Opel Corsa H/4 TAG 03:17.354 03:16.733 03:22.892 06:34.087
22 Csaba Péter - Milkovics Ágnes Opel Astra + - 03:17.894 03:16.643 03:17.454 06:34.097
49 Barna Gábor - Aradi Tibor Suzuki Swift H/2 Szinkron 03:24.794 03:17.484 03:17.404 06:34.888
55 Dékány János - Bán Zoltán Lada VFTS H/5 - 03:19.577 03:18.596 03:17.384 06:35.980
5 Müller János Opel Corsa H/4 TAG 03:14.550 03:22.241 03:21.720 06:36.270
34 Tim Gábor - Rátkai János Suzuki Swift H/4 GFS Repsol Team 03:20.929 03:18.695 03:17.864 06:36.559
80 Molnár Csaba Subaru Impreza H/8 - 03:18.596 03:17.975 03:43.622 06:36.571
20 Ballai Máté Suzuki Swift H/10 GFS Repsol Team 03:15.792 03:20.227 03:17.353 06:37.580
29 Barna Gábor - Aradi Tibor Suzuki Swift H/4 Szinkron 03:26.547 03:18.585 03:19.196 06:37.781
2 Laczkó Lehel - Monori Máté Suzuki Swift H/10 Diamond Racing Team 03:28.290 03:21.519 03:16.673 06:38.192
8 Major Benedek Suzuki Swift H/10 GFS Repsol Team 03:20.628 03:22.952 03:18.024 06:38.652
38 Major Benedek Suzuki Swift H/4 GFS Repsol Team 03:20.227 03:20.779 03:18.736 06:38.963
65 Dr. Laczkó László Opel Astra H/4 Diamond Racing Team 03:19.807 03:19.457 03:20.659 06:39.264
16 Burkus Egon GFS Polski H/4 GFS Repsol Team 03:21.310 03:19.857 03:19.788 06:39.645
13 Marossy Zsolt - Bodnár Bia VW Golf H/10 A&M Rally Team 03:21.860 03:21.690 03:20.047 06:41.737
77 Marossy Zsolt - Bodnár Bia VW Golf H/6 A&M Rally Team 03:23.392 03:21.219 03:21.409 06:42.628
48 Ballai Máté Suzuki Swift H/4 GFS Repsol Team 03:13.008 03:18.546 03:20.488 06:43.496
58 Danis Tibor Lada 2107 H/5 Danis Racing Team 03:23.472 03:21.279 03:24.594 06:44.751
93 Csiszár Lázsló Opel Corsa H/6 - 03:24.434 03:23.202 03:21.940 06:45.142
56 Vadócz Dániel - Kiss Kálmán Lada 2107 H/5 Berri Se 03:28.110 03:23.453 03:24.054 06:47.507
74 Forgó Zoltán Audi Coupe H/7 - 03:24.154 03:25.876 03:23.813 06:47.967
32 Dani Csaba Daihatsu Charade H/2 Jabba RAcing Team 03:30.132 03:26.056 03:23.482 06:49.538
46 Lévai Zoltán Suzuki Swift H/4 GFS Repsol Team 03:26.907 03:24.675 03:25.465 06:50.140
62 Kántor Csaba - Lacsás Dónát Trabant CBR600RP H/6 - 03:25.816 03:21.750 03:25.575 06:51.391
59 Nánai Tamás - Széplaki Barabás Lada 1200s H/5 Sokkoló Rally Team 03:27.188 03:26.377 03:28.419 06:53.565
40 Geng Ferenc - Geng Bence Opel Astra H/4 Vad-Hajtás ASE 03:27.719 03:26.147 03:29.271 06:53.866
54 Kimi - Ladani Lada VFTS H/5 - 03:21.370 03:43.231 03:23.643 06:55.013
45 Barabás György - Barabás Mário Lada 2105 H/3 Barabásokk 03:49.921 03:27.999 03:28.309 06:56.308
61 Szabó István Honda Civic H/6 - 03:28.790 03:27.528 05:19.839 06:56.318
9 Vincze Ágnes - Vincze István Opel Cosra H/9 GCT 03:31.714 03:28.941 03:27.909 06:56.850
94 Sopronyi Zoltán Suzuki Swift H/4 Orion SE 03:31.885 03:28.360 03:29.030 06:57.390
99 Mohácsi Ákos Suzuki Swift H/4 Orion SE 03:29.822 03:31.313 03:29.542 06:59.364
67 Tomita Rares - Csegzi Levente Honda Civic H/6 Radosport 03:34.518 03:32.997 03:28.710 07:01.707
25 Sinka Tamás - Foltin Károly Lada 2107 H/5 - 03:33.326 03:31.003 03:30.913 07:01.916
6 Szentgyörgyi Fanni Suzuki Swift H/9 Ilos Motorsort 03:30.853 03:32.015 03:31.404 07:02.257
81 Barabás Márió - Marabás Olviér Lada 2107 H/5 Barabásokk Team 03:46.355 03:30.793 03:33.697 07:04.490
23 Tomita Rares - Csegzy Levente Honda Civic H/4 Radosport 03:36.511 03:35.269 03:29.821 07:05.090
37 Taschnev Ferenc - Milcsevics Lóránt BMW E36 H/7 - 03:32.085 03:33.136 04:25.452 07:05.221
53 Katona Márk - Kristóf Tamás Lada Zsiguli H/5 Katona Bilstein Rally Team 03:37.253 03:40.126 03:28.470 07:05.723
19 Nánai Attila - Tóth Dániel Lada 1200 H/5 Sokkoló Rally Team 03:32.065 08:59.035 03:34.819 07:06.884
7 Merényi Zsolt - Merényi Tibor Suzuki Swift H/2 Áfor SC Budafok 03:38.144 03:34.108 03:33.437 07:07.545
98 Szigeti Attila - Szigeti Barbara Suzuki Swift H/4 Orion SE 03:35.850 03:34.629 03:34.198 07:08.827
76 Vécsi István - Bársony Tamás Lada 2105 H/3 Zsiga Retro Team 14:09.201 03:34.338 03:35.000 07:09.338
71 Bálint Dezső - Baják Zoltán BMW E30 H/7 - 03:30.673 03:34.188 03:37.083 07:11.271
68 Varga Zoltán - Debreczeni Attila VW Golf H/7 H.SZ.R. 03:35.320 03:38.404 03:40.176 07:13.724
42 Tomita Serban - Csegzi László Honda Civic H/4 Radosport 03:49.850 03:41.218 03:35.410 07:16.628
47 Ifj. Németh József - Szabó Dávid VW Golf H/8 Balfék SE 03:39.606 03:37.382 03:33.296 07:16.988
4 Geng Bence - Geng Ferenc Opel Astra H/10 Vad-Hajtás ASE 03:40.247 03:38.234 03:39.115 07:17.349
87 Varga Zoltán - Juhász Ottó VW Golf H/8 H.SZ.R. 03:38.955 03:40.717 03:57.141 07:19.672
17 Turi Bettina - Radó István Honda Civic H/9 Miss Rally Team 03:43.992 03:40.817 03:39.816 07:20.633
72 Stoll Péter - Kovács József BMW E30 H/7 - 03:42.280 04:35.796 03:39.235 07:21.515
31 Madarasi Irisz - Radó István Honda Civic H/9 Miss Rally Team 03:41.678 03:40.657 03:38.594 07:22.335
60 Tátrai Béla Ford RS H/6 Teltsch 03:43.472 03:39.395 03:41.338 07:22.867
26 Karmacsi Gyula - Karmacsi Éva Lada 1500 H/3 - 03:42.660 03:40.817 03:56.270 07:23.477
73 Nyeső István BMW 325i H/7 Balfék SE 03:43.020 03:47.267 03:42.419 07:25.439
57 Merényi Tibor - Merényi Zsolt Suzuki Swift H/2 Áfor SC Budafok 03:44.293 03:43.081 03:43.431 07:26.512
69 Németh József - Németh Jószi VW Golf H/8 Balfék SE 03:47.907 03:40.037 03:40.437 07:28.344
36 Csendes Csaba - Csendes Roland Opel Corsa H/6 Silent Rally Team 03:49.249 03:49.430 03:41.899 07:31.148
91 Gál András - Bozsik Richárd Lada 2103 H/5 - 03:49.309 04:02.529 03:44.723 07:34.032
66 Csendes Roland - Kovács Máté Opel Corsa H/6 Silent Rally Team 03:55.338 03:51.953 03:44.663 07:36.616
96 Szigeti Barbara - Szigeti Attila Suzuki Swift H/9 - 03:54.537 08:59.035 03:45.814 07:40.351
24 Ber Róbert - Csiszár László Opel Corsa H/2 - 03:51.633 03:50.081 03:53.035 07:41.714
92 Bozsik Richárd - Gál András Lada 2107 H/5 - 03:52.394 03:51.262 04:03.920 07:43.656
3 Czabajszki Pálma - Radó István Honda Civic H/9 Miss Rally Team 03:56.130 03:55.789 03:52.905 07:48.694
21 Bohn Péter - Mikula Istán Trabant 601RS H/1 - 03:55.439 03:55.078 05:19.839 07:50.517
15 Palásti Gergely - Surányi Zsolt Trabant 601s H/1 - 04:03.390 03:59.535 03:58.523 07:58.058
11 Filep István - Majercsák Réka Trabant Limuzin H/1 - 03:59.334 04:00.686 04:10.000 08:00.020
27 Ladani - Girizli Lada 2107 H/5 Sokkoló Rally Team 03:58.953 04:01.498 05:19.839 08:00.451
39 Vánai Gábor - Nánai Attila Lada 2107 H/4 Sokkoló Rally Team 04:01.227 04:01.187 04:00.165 08:01.352
44 Galgóczi Norbert - Galgóczi Norbertné Lada 2107 H/4 - 04:08.818 04:15.427 04:00.927 08:09.745
10 Dudás Szilvia - Fiel László Suzuki Swift + - 04:08.808 04:08.787 04:08.577 08:17.364
75 Girizli - Ladani Lada 2107 H/5 Sokkoló Rally Team 04:07.947 04:18.692 05:19.839 08:36.639
95 Zamecz Norbert - Zamecz Lajos BMW 325 + TAG 05:12.880 04:23.219 04:20.545 08:43.764
70 Taschnev Ferenc - Milcsevics Loránt BMW E36 H/7 - 03:27.589 08:59.035 05:19.839 08:47.428
79 Kondella Péter Honda Civic + ART Motorsport 03:31.814 08:59.035 05:19.839 08:51.653
89 Fényi Anna - Gergő BMW E30 + TAG 06:12.436 04:41.034 04:15.788 08:56.822
50 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMW 325 H/7 TAG 05:42.292 04:35.746 04:23.388 09:09.134
14 Nagy Sándor Polski Fiat H/1 - 04:42.546 04:33.994 05:19.839 09:16.540
84 Varsányi Gergő - Anna BMW E30 + TAG 03:07.329 08:59.035 05:19.839 09:27.168
18 Barabásné Hortobágyi Eszter - Barabás Olivér Lada 2107 H/9 Barabásokk Team 04:15.167 08:59.035 05:19.839 09:35.006
78 Atika - Biggy BMW E30 + TAG 04:41.806 04:56.446 05:19.839 09:48.252
86 Mohács Ákos Suzuki Swift H/4 Orion Motorsport 14:09.201 08:59.035 03:26.286 12:25.321
43 Nagy László Nissan Skyline R34 + Initial Drifters 10:05.410 08:59.035 05:19.839 14:18.874
52 Pénzes Csaba - Komár Zsolt Lada 2105 H/5 - 14:09.201 08:59.035 05:19.839 14:18.874
83 - - - - H/1 - 14:09.201 08:59.035 05:19.839 14:18.874
88 - - H/1 - 14:09.201 08:59.035 05:19.839 14:18.874
90 Belle Tamás - Nagy László Subaru Sfi H/8 Belle Rally Team 14:09.201 08:59.035 05:19.839 14:18.874