Bezárás
Eredmények - 2012.01.07. - Kategória

Oldalstatisztika: 33 látogató

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Legrosszabb kőr nem számit Összidő
19 Filep István Trabant Limuzin H/1 Szinkron SE 03:35.120 03:33.907 03:34.418 07:08.325
16 Palásti Gergely - Surányi Zsolt Trabant 601s H/1 Arany SE 03:42.129 03:39.316 03:39.536 07:18.852
1 Nagyszegi Bence Opel Kadett H/10 FRT 02:57.435 02:54.250 14:39.743 05:51.685
4 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo H/10 A&M Rally Team 02:59.338 02:59.308 03:00.579 05:58.646
89 Laczkó Levente - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/10 Diamond Racing 03:00.800 03:01.541 03:02.983 06:02.341
3 Laczkó Lehel - Mur Mészáros Gábor Suzuki Swift H/10 Diamond 03:05.527 03:03.684 14:39.743 06:09.211
2 Klausz Kristóf BMW E30 H/10 - 03:39.075 03:04.576 03:04.686 06:09.262
17 Geng Bence - Geng Ferenc Opel Astra H/10 Vad-Hajtás ASE 03:14.640 03:09.793 03:07.710 06:17.503
33 Kovács Márkó - Kovács Richárd BWM 328 H/10 - 03:25.996 03:09.743 03:25.866 06:35.609
6 Túri Dani - Radó István Honda Civic H/10 Kinder Radó Rally Suli 03:54.938 03:39.175 03:32.806 07:11.981
8 Wastl Alex Honda Civic H/10 - 04:03.921 03:52.914 03:45.314 07:38.228
57 Schmidt András Lada 1200 H/10 AVS-Repsol 04:12.493 04:00.807 03:54.267 07:55.074
98 Totya - Tiszák Lada VFTS H/11 - 03:12.737 03:10.123 14:39.743 06:22.860
92 Késmárki Gábor - Kari Lada Competizione H/11 Kimi Motorsport 03:14.830 03:12.637 03:14.730 06:27.367
113 Bársony Tamás - Skipeczky László Lada 2105 H/11 - 03:13.718 03:11.615 03:26.266 06:35.333
26 Farkas Rolnad - Wágner Veronika Suzuki Swift H/12 - 03:07.009 03:05.978 03:05.507 06:11.485
66 Farkas László - Farkas Linda Suzuki Swift H/12 - 03:13.027 03:10.474 03:12.146 06:22.620
109 Dr. Laczkó László Suzuki Swift H/12 Diamond Racing 03:11.335 03:12.807 03:12.217 06:23.552
90 Molnár Béla - Laczkó Lehel Suzuki Swift H/12 Diamond Racing 03:18.425 03:15.922 03:15.471 06:31.393
37 Lackó Lehel - Molnár Béla Suzuki Swift H/2 Diamond 03:12.917 03:01.972 02:59.938 06:01.910
96 Laczkó Levente - Laszkó Hunor Suzuki Swift H/2 Diamond Racing 03:05.797 03:02.312 03:01.861 06:04.173
50 Gergely Róbert Skoda Favorit H/2 Gergely Racing Team 03:11.986 03:39.696 03:13.559 06:25.545
20 Szivák Ádám - Merényi Tímea Peugeot 205 H/2 Szivák Rally Team 03:14.880 03:13.068 03:13.148 06:26.216
91 Aczél Andárs - Aczél János Suzuki Swift H/2 A&M Rally Team 03:15.051 03:15.271 03:12.036 06:27.087
101 Aczél József - Aczél András Suzuki H/2 - 03:14.139 03:14.550 03:19.456 06:28.689
86 Szivák Zoltán - merényi Tibor Peugeot 205 H/2 Szivák Autó SE 03:14.419 03:15.150 03:15.381 06:29.569
10 Kovács Péter Koko - Nagy Gyula Suzuki Swift H/2 - 03:22.271 03:16.452 03:13.458 06:29.910
51 Merényi Zsolt - Koni Suzuki Swift H/2 Áfor SC 03:17.103 03:14.519 03:42.880 06:31.622
79 Tóth Tamás Nissan Micra H/2 ACO Motorsport 03:26.047 03:21.760 03:20.408 06:42.168
97 Dr. Tóth Attila - Tóth Tamás Nissan Micra H/2 ACO Motorsport 15:13.712 03:24.614 03:26.056 06:50.670
22 Kovács Norbert - Kovács Ádám Suzuki Swift H/2 - 03:31.734 03:28.640 03:29.401 06:58.041
15 Merényi Tibor - Merényi Tímea Suzuki Swift H/2 Áfor SC 03:32.486 03:28.580 03:37.663 07:01.066
14 Répás Gábor - Georgiev Teodor Lada 2107 H/3 Csibész Rally Team 03:30.052 03:32.135 03:33.146 07:02.187
36 Opalek János - Georgiev Teodor Vaz 2107 H/3 Csibész Rally Team 04:11.191 04:06.665 04:06.254 08:12.919
43 Tim Gábor - Balázsi Dia Suzuki Swift H/4 Simco 02:51.777 02:51.256 02:48.863 05:40.119
21 Müller János Opel Corsa H/4 TAG Racing 02:56.945 02:54.461 02:54.381 05:48.842
35 Nyéki Kornél Opel Corsa H/4 TAG Racing 02:54.942 02:54.471 02:54.971 05:49.413
41 Ifj. Marossy Zsolt VW Lupo H/4 A&M Rally Team 03:00.680 02:57.375 03:00.500 05:57.875
24 Nagy Attila Opel Astra H/4 Vad Hajtás ASE 02:56.885 03:02.963 03:03.484 05:59.848
46 Tellér Antal Opel Astra H/4 Vad Hajtás ASE 03:04.786 03:01.892 03:05.276 06:06.678
32 Geng Ferenc - Geng Bence Opel Astra H/4 Vad-Hajtás ASE 03:03.765 03:07.670 03:10.444 06:11.435
48 Punyi András Honda Civic H/4 - 03:47.518 03:34.168 03:34.359 07:08.527
84 Westl Alex Honda Civic H/4 - 03:55.719 03:45.064 04:10.800 07:40.783
44 Szabó Viktor - Szombat Győző Renault Twingo H/4 - 03:54.187 03:51.613 14:39.743 07:45.800
45 Katona Márk - Kristóf Tamás Vaz Zsiguli H/5 Katona Bilstein Rally Team 03:04.606 03:04.565 03:08.751 06:09.171
56 Papp Arnold - Németh Barbara Lada 2107L H/5 Vianno Team 03:08.851 03:05.627 03:06.168 06:11.795
87 Sinka Tamás - Foltin Károly Lada 2107 H/5 - 03:12.958 03:09.693 03:15.071 06:22.651
103 Skipeczky László - Bársony Tamás Lada 2105 H/5 - 03:12.867 03:12.627 03:12.157 06:24.784
85 Totya - Tiszák Lada VFTS H/5 - 03:15.712 03:13.639 03:17.024 06:29.351
78 Németh Gábor - Thuróczi Dávid Lada 2105 H/5 Albert Rally Team 03:15.831 03:14.580 03:45.214 06:30.411
94 Balogh András - Soós István Lada VFTS H/5 - 03:17.203 03:55.809 03:15.882 06:33.085
27 Blahó Norbert Lada 2105 H/5 - 15:13.712 03:22.811 03:20.468 06:43.279
64 Parkánszki Balázs Lada 2105 H/5 - 15:13.712 03:21.800 03:21.920 06:43.720
52 Krampek Nándor - Krampek Viktória Lada 2107 H/5 - 03:25.105 03:26.667 03:27.328 06:51.772
34 Tomcsányi Tamás - Tomcsányi Attila Lada 2101 H/5 - 03:27.087 03:26.176 03:31.705 06:53.263
121 Kókai Gábor - Kamasz Edit Lada VFTS H/5 - 03:25.195 03:25.145 14:39.743 07:00.340
54 Budavári Zoltán - Budaváriné Katona Diana Lada 2105 H/5 - 03:44.033 03:40.117 03:32.996 07:13.113
59 Somogyi Zoltán Lada 2101 H/5 - 03:42.190 03:51.533 03:34.619 07:16.809
114 Galgóczi Norbert - Galóczi Norbertné Lada 2105 H/5 - 04:29.017 03:35.840 03:39.195 07:25.035
61 Nagyszegi Bence Opel Kadett H/6 FRT 02:53.089 02:52.328 02:52.998 05:45.326
5 Müller János Opel Corsa H/6 TAG Racing 02:53.049 02:55.242 02:54.962 05:48.011
60 Ifj. Ficza Ferenc Honda Integra Type R H/6 Sprint Autósport KFT 03:03.083 02:58.015 02:56.053 05:54.068
53 Pólik Sándor Opel Kadett H/6 TAG Racing 02:59.628 02:59.498 02:59.558 05:59.056
12 Tellér Antal Opel Astra H/6 Vad Hajtás ASE 03:05.827 03:05.156 03:07.870 06:10.983
117 Sztigeti Attila Suzuki Swift H/6 Orion MSE 03:20.379 03:12.046 03:11.275 06:23.321
69 Kiss Attila - Bódi Zalán BMW 320i H/6 Rent-A-Race 03:32.776 03:22.320 03:24.965 06:47.285
30 Madaras Zsolt Ford Sierra H/6 - 03:25.766 03:26.357 03:33.216 06:52.123
38 Id. Pólik Sándor Opel Kadett H/6 TAG Racing 03:25.966 03:29.922 03:32.866 06:55.888
62 Szabó Attila BMW E30 H/6 Minirally Team 03:38.334 03:26.117 04:15.868 07:04.451
76 Dékány Zoltán Ford Sierra H/6 - 03:33.938 03:34.379 03:39.856 07:08.317
65 Zemen Viktor - Száraz Dániel Ford Sierra H/6 TAG Racing 03:40.277 03:39.586 04:06.675 07:19.863
28 Zemen Viktor - Kocsis Dávid Ford Sierra H/6 Tag Racing 03:42.229 04:17.210 04:21.766 07:59.439
105 Veress Iván - Sipos József VW Golf H/6 - 03:32.926 15:20.021 14:39.743 18:12.669
95 Csorba Gábor - Veress Iván VW Golf H/6 - 04:01.197 15:20.021 14:39.743 18:40.940
115 Sipos József - Veress Iván VW Golf H/6 - 15:13.712 15:20.021 14:39.743 29:53.455
23 Kovács Richárd - Kovács Márkó BMW 328 H/7 - 02:53.830 02:53.900 02:51.416 05:45.246
49 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMW H/7 TAG Racing 02:58.496 02:57.425 02:59.018 05:55.921
75 Kavecz István BMW E90 H/7 - 02:56.063 02:53.639 03:05.737 05:59.376
74 Klausz Kristóf - Klausz BMW E30 H/7 - 03:07.049 03:05.167 03:13.548 06:12.216
93 Szabó László - Ari Vatanen Honda Civic H/7 - 03:13.749 03:16.062 03:13.999 06:27.748
73 Veszelik Dávid - Veszelik Tamás BMW 328i H/7 TAG Racing 03:20.828 03:17.374 03:19.747 06:37.121
18 Merényi Zsolt - Farkas László BMW 325i H/7 FA-LA Motorsport 03:26.026 03:21.220 03:37.893 06:47.246
106 Jurcsi Kristóf BMW 523i H/7 - 03:31.865 03:32.416 03:32.125 07:03.990
58 Farkas László - Merényi Tímea BMW 325i H/7 FA-LA Motorsport 03:39.055 03:34.408 04:39.743 07:13.463
71 Rózsa András BMW E21 H/7 Wekerie ASE 03:48.027 03:45.004 04:31.139 07:33.031
70 Szili Krisztián BMW E30 H/7 Wekerie ASE 03:51.042 03:57.121 03:53.205 07:44.247
100 Berkes Csaba Mitsubishi EVO VI H/8 - 02:39.550 02:42.694 02:42.243 05:21.793
83 Karkus Tamás - Terence Hill Audi 80 q H/8 Pánik Rally Team 02:53.710 02:53.209 02:56.684 05:46.919
82 Weisz Norbert Subaru Forester XT H/8 Subaru Klub 03:06.518 03:03.564 03:03.034 06:06.598
120 Csík Zoltán - Csík Zsuzsanna Subaru Impreza H/8 - 03:11.725 03:10.915 03:17.544 06:22.640
88 Keskeny László - Keskeny Szandi Audi 80 H/8 Sikoly 15:13.712 15:20.021 14:39.743 29:53.455
39 Miss Fanni Honda Civic H/9 Miss Rally 03:18.926 03:11.005 03:14.389 06:25.394
107 Szigeti Barbi Suzuki Swift H/9 Orion MSE 03:12.396 03:20.318 03:15.601 06:27.997
104 Niki - Olivér Suzuki Swift H/9 TAG Racing 03:17.474 03:17.734 03:15.431 06:32.905
9 Miss Andi - Radó István Honda Civic H/9 Miss Rally 03:24.854 03:19.757 03:28.209 06:44.611
63 Miss Szilvi - Radó István Honda Civic H/9 Miss Rally 03:26.587 03:22.221 03:24.124 06:46.345
81 Szántó Szabolcs Mitsubishi Evo VI + Car.Tools KFT 03:07.720 01:37.190 14:39.743 04:44.910
119 Berényi László - Héja Zoltán Mitsubishi Evo IX + - 02:56.344 02:50.005 03:09.953 05:46.349
47 Juhász Csaba Honda Civic + Juhászmédia KFT 03:00.059 02:58.196 02:57.505 05:55.701
111 Berényi László - Héja Dani Mitsubishi + - 03:04.035 03:08.882 02:58.226 06:02.261
13 Vigh Levente Honda Civic + Biner SE 03:16.502 03:13.368 03:11.325 06:24.693
55 Tóth Gergely Honda Civic + Biner SE 03:17.103 03:16.793 03:15.001 06:31.794
25 Gergely Róbert Skoda Favorit + Gergely Racing Team 03:16.903 03:17.544 03:16.282 06:33.185
80 Molnár Csaba Subaru Impreza + - 03:17.844 03:15.482 03:22.701 06:33.326
118 Kecskés Rolnad BMW + Roland Sistem 03:42.220 03:27.038 03:10.634 06:37.672
112 Gömbösi Gábor Lada + - 03:21.740 03:18.876 14:39.743 06:40.616
77 Pongor Dániel Honda Civic + Pongor 03:34.989 03:16.933 03:25.646 06:42.579
42 Parkánszki Balázs Lada 2105 + - 15:13.712 03:24.454 03:25.606 06:50.060
29 Kiss Attila BMW 320i + Rent-A-Race 03:26.177 03:27.528 03:36.892 06:53.705
7 Blahó Norbert Lada 2105 + - 03:30.983 03:25.957 03:30.623 06:56.580
108 Kecskés Roland BMW + - 03:33.277 03:30.963 03:26.427 06:57.390
110 Tresó Ádám - Czvetkovics Gábor Opel Kadett C + - 03:33.307 03:30.472 03:29.651 07:00.123
31 Marti Leventa - Marti Csaba Trabant + - 03:29.872 03:31.804 03:45.665 07:01.676
102 Madari Tamás - Sebestyén Bálint Nissan Sunny GTI + - 03:43.532 03:29.952 03:34.409 07:04.361
40 Barton András Toyota Corolla + - 03:41.299 03:37.352 03:54.667 07:18.651
11 Marti Csaba - Marti Levente Trabant + - 03:40.827 03:40.387 03:42.670 07:21.214
116 Szegesdi Gábor - Szablai Tamás BMW M3 + - 03:55.759 03:39.266 03:45.084 07:24.350
67 Meutsl Ádám Ford Sierra + Drift Garage 05:13.712 03:28.169 04:38.060 08:06.229
99 Zamecz Norbert - Zamecz Lajos BMW + TAG Racing 03:52.585 05:20.021 14:39.743 09:12.606
72 Juhász Csaba Honda Civic + Juhászmédia KFT 02:55.632 15:20.021 14:39.743 17:35.375
68 Szántó Szabolcs Mitsubishi Evo VI + - 15:13.712 03:08.471 14:39.743 17:48.214