Bezárás
VIII. FRT.HU Kupa 9. forduló utáni eredmények - 2011.12.10. - Abszolút

Oldalstatisztika: 33 látogató

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Legrosszabb kör nem számít Összidő
83 Berkes Csaba Mitsubishi H/8 02:18.689 02:18.689 18:03.535 04:37.378
81 Szabó Roland-Vancsura Tamás Subaru H/8 Subaru klub 02:20.682 02:18.809 02:18.659 04:37.468
61 Nagyszegi Bence opel H/6 frt 02:30.256 02:29.034 02:30.526 04:59.290
90 Karkus Tamás-Kőhalmi Zsolt Audi H/8 Pánik rallye team 02:30.366 02:29.425 02:31.838 04:59.791
1 Nagyszegi Bence opel H/10 frt 02:30.937 02:30.346 02:33.681 05:01.283
59 Blaskovits Tomi suzuki H/6 Max1 racing team 02:33.340 02:31.848 02:30.356 05:02.204
89 Keskeny László-Keskeny Szabi Audi H/8 Sikoly 02:30.877 02:31.368 18:03.535 05:02.245
21 Müller János Opel H/4 TAG racing 02:33.491 02:32.379 02:31.578 05:03.957
35 Nyéki Kornél Opel H/4 TAG racing 02:33.311 02:31.568 02:32.479 05:04.047
33 Kovács Richárd BMW H/7 TAG 02:35.945 02:32.680 02:32.789 05:05.469
45 Blaskovits Tomi suzuki H/4 Max1 racing team 02:34.091 02:36.034 02:31.558 05:05.649
82 Bartos János Mitsubishi H/8 02:22.726 02:43.405 18:03.535 05:06.131
5 Müller János Opel H/6 TAG racing 02:35.373 02:33.771 02:32.890 05:06.661
74 Juhász Csaba Honda + 02:35.023 02:35.984 02:32.769 05:07.792
57 Szántó Szabolcs Mitsubishi + 02:36.335 02:34.503 02:33.962 05:08.465
3 Laczkó Levente suzuki H/10 diamond 02:36.505 02:36.124 02:32.860 05:08.984
44 Juhász Csaba Honda + 02:35.284 02:42.894 02:35.965 05:11.249
30 Laczkó Levente suzuki H/2 diamond 02:39.029 02:37.125 02:34.392 05:11.517
75 Laczkó Lehel suzuki H/2 diamond 02:39.089 02:36.475 02:35.574 05:12.049
54 Laczkó Lehel suzuki H/10 Diamond 02:36.875 02:36.085 02:36.205 05:12.290
76 Zamecz Lajos-Zamecz Norbert BMW H/7 TAG 02:39.640 02:36.915 02:35.834 05:12.749
94 Pap Zoltán-Vitális Viktória Suzuki H/6 Szinkron 02:37.416 02:37.236 02:39.720 05:14.652
103 Pap Zoltán-Vitális Viktória suzuki H/4 szinkron 02:37.005 02:45.558 02:38.688 05:15.693
53 Pólik Sándor Opel H/6 TAG 02:39.669 02:38.838 02:37.797 05:16.635
12 Tellér Antal Opel H/6 Vad-hajtás ase 02:40.121 02:39.670 02:40.120 05:19.790
69 Berényi László-Gömöri Gábor Mitsubishi + 02:35.984 02:44.977 18:03.535 05:20.961
64 Tellér Antal Opel H/4 Vad-hajtás ase 02:41.573 02:40.661 18:03.535 05:22.234
63 Prigyeni Péter Lada H/11 02:43.785 02:40.921 02:41.322 05:22.243
31 Prigyeni Péter Lada H/5 02:44.016 02:41.943 02:41.222 05:23.165
24 Nagy Attila Opel H/4 Vad-hajtás ase 02:47.782 02:41.832 02:41.342 05:23.174
11 Prigyeni Péter Lada + 02:45.398 02:44.857 02:38.908 05:23.765
23 Kovács Márkó BMW H/10 TAG 02:48.462 02:42.504 02:41.973 05:24.477
46 Tellér Péter Opel H/4 Vad-hajtás ase 02:42.524 02:42.424 05:25.278 05:24.948
42 Geng Ferenc Opel H/4 Vad-hajtás ase 02:50.916 02:43.936 02:42.303 05:26.239
80 Kalauz Sándor subaru H/8 02:44.887 02:51.787 02:44.246 05:29.133
112 Késmárki Gábor-Blaskovics Tamás Lada H/6 Kimi 02:49.083 02:45.138 02:44.056 05:29.194
37 Stréhli Dominik Skoda H/2 AVS-Repsol SE 02:49.654 02:46.219 02:43.555 05:29.774
66 Farkas Roland-Wágner Veronika Suzuki H/12 02:45.938 02:46.840 02:44.497 05:30.435
99 Mink Zoltán Suzuki H/4 M&M 02:47.841 02:45.378 02:45.989 05:31.367
102 Késmárki Gábor-Blaskovis Tomi Lada H/11 Kimi 02:47.591 02:51.487 02:45.398 05:32.989
98 Mink Zoltán Suzuki H/12 M&M 02:48.963 02:46.329 02:47.340 05:33.669
7 Stréhli Dominik Skoda H/10 AVS-Repsol SE 06:06.206 02:46.760 02:47.080 05:33.840
26 Farkas László-Farkas Linda Suzuki H/12 02:48.152 02:48.102 02:45.888 05:33.990
51 Németh Gábor-Thuróczy Dávid Lada H/5 Albert rally team 02:48.642 02:46.660 02:47.611 05:34.271
93 Barna Gábor-Szabó Vivien Suzuki H/2 Szinkron 02:51.006 02:45.338 02:49.093 05:34.431
115 Szigeti Attila Suzuki H/6 Orion mse 02:47.791 02:49.233 02:47.521 05:35.312
101 Dr. Laczkó László renault H/6 diamond 02:43.305 02:43.765 02:46.119 05:37.070
56 Papp Arnold-Németh Balázs Lada H/5 Vianno team 02:49.483 02:56.353 02:48.392 05:37.875
22 Szivák Ádám-Merényi Tímea Peugeot H/2 Szivák Rally team 03:01.441 02:50.345 02:48.102 05:38.447
2 Geng Bence Opel H/10 Vad-hajtás ase 02:50.014 02:49.423 02:49.504 05:38.927
52 Szivák Zoltán Peugeot H/2 Szivák autósport 02:49.324 02:49.885 02:48.803 05:39.209
9 Miss Fanni-Radó István Honda H/9 Miss rallye team 02:51.647 02:51.106 02:49.133 05:40.239
8 Niki-Báró Suzuki H/9 TAG 02:49.754 02:51.116 02:59.818 05:40.870
91 Mihalik Tamás-Mihalik János lada H/5 02:51.016 02:51.035 02:50.905 05:41.921
15 Kovács Péter Koko Suzuki H/2 02:52.258 02:50.134 02:53.300 05:42.392
49 Niki-Báró Suzuki H/2 TAG 02:50.546 02:52.438 02:54.531 05:42.984
73 Szabó Sándor-Sebastian Loeb Honda H/4 02:52.318 02:51.366 03:00.139 05:43.684
27 Barabás György-Barabás Olivér Lada H/3 Barabásokk 02:51.066 02:53.299 02:53.710 05:44.365
97 Dr. Tóth István Nissan H/2 02:52.067 02:53.079 02:53.439 05:45.146
84 Kapitány Dorottya Vw H/6 FRT 02:54.281 02:52.899 02:53.539 05:46.438
78 Bak Bertalan Suzuki H/12 M&M 02:55.663 02:52.868 02:53.710 05:46.578
77 Tóth Tamás Nissan H/2 02:55.212 02:53.319 02:55.182 05:48.501
72 Kőhalmi Zsolt Audi H/7 Pánik rallye team 02:55.492 02:55.112 02:55.422 05:50.534
6 Miss Szilvi-Radó István Honda H/9 Miss rallye team 03:00.219 02:56.554 02:54.712 05:51.266
87 Magyar László Suzuki H/12 school team 02:54.150 02:51.357 03:00.329 05:51.686
68 Kapitány Dorottya VW H/9 FRT 03:00.340 02:56.134 02:56.744 05:52.878
114 Szőke Balázs-Csaba Péter Lada H/11 Protechnic 18:03.706 02:58.377 02:55.062 05:53.439
108 Szigeti Barbi Suzuki H/9 Orion mse 02:58.516 02:56.664 02:57.826 05:54.490
104 Szőke Balázs-Csaba Péter Lada H/5 Protechnic motorsport 18:03.706 02:59.358 02:55.403 05:54.761
41 Vilezsál Péter-Timár Tamás Honda H/4 03:04.415 02:57.805 02:57.815 05:55.620
13 Kovács Richárd BMW + TAG 03:02.602 02:53.159 03:02.782 05:55.761
39 Miss Andi- Radó István Honda H/9 Miss rallye team 03:02.933 03:00.389 02:58.557 05:58.946
105 Csunderlik Csaba-Barabás Márió Lada H/11 Barabásokk 03:04.125 02:59.197 03:01.721 06:00.918
38 Id. Pólik Sándor Opel H/6 TAG racing 02:59.708 03:04.265 03:02.763 06:02.471
25 Simor Ádám Suzuki H/12 03:02.642 03:07.950 03:00.069 06:02.711
29 Opra Balázs Suzuki H/2 03:01.771 03:03.384 03:01.090 06:02.861
62 Blahó Norbert Lada H/5 03:02.333 03:04.876 03:00.660 06:02.993
60 Gál Balázs VW + 03:06.498 02:57.245 18:03.535 06:03.743
48 Túri Dániel-Radó István Honda H/10 Kinder rally team 03:08.922 03:03.754 03:02.252 06:06.006
71 Madaras Zsolt Ford + 03:09.472 03:03.674 03:04.345 06:08.019
32 Vargacz Péter Lada + 03:02.001 03:17.183 03:06.738 06:08.739
40 Barton András Toyota + 03:04.396 03:18.185 03:04.806 06:09.202
36 Parkánszki Balázs Lada H/5 03:09.022 03:05.046 03:04.616 06:09.662
107 Galamb Bence-Vakulya Ákos BMW H/10 03:08.981 03:05.527 03:05.016 06:10.543
43 Nyeste Dávid-Taligás Tamás Honda H/4 03:09.873 03:26.937 03:03.874 06:13.747
100 Madari Tamás-Péter Nissan H/4 03:03.514 03:02.432 18:03.535 06:15.946
28 Kovács Norbert Suzuki H/2 03:16.342 03:09.752 03:06.217 06:15.969
50 Simor Bence Suzuki H/12 03:13.398 03:16.582 03:05.076 06:18.474
85 Csonka Zoltán Lada + barabásokk 03:08.401 03:11.615 03:12.356 06:20.016
176 Zamecz Norbert-Zamecz Lajos BMW + TAG 03:07.109 03:18.075 03:13.999 06:21.108
10 Dudás Szilvia-Pap Zoltán suzuki H/9 szinkron se 03:12.697 03:14.810 03:09.543 06:22.240
14 Arany Géza-Horváth József Trabant H/1 Arany SE 03:11.986 03:15.141 03:12.186 06:24.172
20 Ifj. Bánáti Zsolt-Bánáti Richárd Skoda H/2 03:12.297 03:13.398 03:12.467 06:24.764
19 Filep István-Majercsák Réka Trabant H/1 08:03.706 03:13.809 03:11.996 06:25.805
70 Hutter Ferenc Ford H/8 03:14.840 03:14.410 08:03.535 06:29.250
88 Hutter Ferenc-Locsmándi Tamás Ford + 03:19.657 03:20.047 03:10.073 06:29.730
47 Hutter Ferenc Ford + 03:04.826 03:26.597 03:37.313 06:31.423
16 Palásti Gergely-Surányi Zsolt Trabant H/1 arany se 03:29.421 03:20.569 03:20.628 06:41.197
65 Csorba Gábor-Sipos József VW H/6 03:20.118 03:13.709 03:58.523 06:43.827
96 Balla István BMW H/6 03:42.861 03:24.093 03:21.850 06:45.943
34 Mészáros László-Rácz Norbert Lada H/3 03:39.145 03:58.152 03:23.292 07:02.437
106 Balla Gábor BMW H/6 03:38.544 03:27.959 03:39.305 07:06.503
17 Merényi Tibor-Szivák Zoltán Trabant H/1 Áfor CS 03:27.018 07:00.524 03:50.792 07:17.810
18 Németh Gábor-Thuróczy Dávid Lada + Alber rally team 03:48.999 03:43.371 03:42.100 07:25.471